Gentili clienti, tutti gli ordini effettuati tra il 24/12/24 e il 29/12/24 saranno evasi a partire dal 30/12/24.
Tutto il team di wagendass vi augura buone feste.
Alternatore equivalente A2TJ0481ZC / A2TJ0481 / A200TJ0481 / A200TJ0481ZC /
w115925
Alternatore NUOVO equivalente :
Chrysler 04801323AB, 04801323AC, 04801323AD, 4801323AB, 4801323AC, 4801323AD, 4801323AK, Mitsubishi A002TJ0481, A002TJ0481ZC, A002TJ0481ZD, A2TJ0481, A2TJ0481ZC, A2TJ0481ZD
NESSUNA ISTRUZIONE O RITORNO DEL VECCHIO
Specifiche tecniche
Voltaggio | 14 | |
Amp. | 115 |
Spécifications Physique | ||
---|---|---|
A | Distanza puleggia | 34.00 |
B | Larghezza braccio supporto | 12.70 |
C | Dist. supporto di fissaggio | 53.80 |
D | Foro supporto | 10.50 |
E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 3 |
G | Foro supporto cinghia regolabile | 11.50 |
H | Diametro puleggia | 53.00 |
I | Gole/puleggia | 6 |
J | Raggio | 83.00 |
J | Raggio 2 | 102.00 |
K | Posizione B + | M8 |
K | Posizione B+ in min. | 40 |
N | Rotazione | Cr |
O | Spinetta n° 1 | PL177 |
R | Lunghezza totale mm | 198.00 |
sostituisce :
04801323AB | Chrysler |
04801323AC | Chrysler |
04801323AD | Chrysler |
0986CN0255 | Bosch ruil |
0986UR0255 | Bosch ruil |
11231 | EAI |
115925 | Cargo |
12060996 | EuroTec |
275546 | Elstock |
40465 | CEVAM |
4801323AB | Chrysler |
4801323AC | Chrysler |
4801323AD | Chrysler |
4801323AK | Chrysler |
57523 | EAI |
835573115 | PSH |
930392 | EDR |
A002TJ0481 | Mitsubishi |
A002TJ0481ZC | Mitsubishi |
A002TJ0481ZD | Mitsubishi |
A2TJ0481 | Mitsubishi |
A2TJ0481ZC | Mitsubishi |
A2TJ0481ZD | Mitsubishi |
ACA419 | ATK |
AL6457N | Bosch (USA) |
AL6457X | Bosch (USA) |
ALT5220sa | Electrolog |
DRA0392 | Remy |
LRA02932 | Lucas |
TRA131 | TWA |
marchio generico
Montaggio su :
Marca | Modello | Tipo | Anno |
CHRYSLER | Sebring 2.0 | [ECN] | 01.2007-12.2010 |
CHRYSLER | Sebring 2.4 | [EDG] | 01/01/07 |
DODGE | Avenger 2.0 | [ECN] | 01/01/06 |
DODGE | Avenger 2.4 | [EDG] | 01/01/06 |
DODGE | Caliber 2.0 | [ECN] | 01/01/06 |
DODGE | Caliber 2.4 | [ED3] | 01/01/06 |
JEEP | Compass 2.0 | [ECN] | 01/01/06 |
JEEP | Compass 2.4 | [ERZ] | 01/01/06 |
JEEP | Patriot 2.0 | [ECN] | 01/01/06 |
JEEP | Patriot 2.4 | [ED3] | 01/01/06 |
CHRYSLER
Modello | Modello série | Référence d'origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Tipo de châssis | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebring | Sebring | 2.4 | Essence | 2001 04 | - | EDZ | 112 | 152 | 2429 | 4 | JR | ||||||
Sebring | Sebring | 2.4 | Essence | 2007 07 | - | ED3 | VVT | 125 | 170 | Décapotable | 2360 | 4 | |||||
Sebring | Sebring | 2.4 | Essence | 2007 07 | - | EDG | VVT | 125 | 170 | 2360 | 4 | ||||||
Sebring | Sebring | 2.4 | Essence | 2007 07 | - | ED3 | VVT | 125 | 170 | 2360 | 4 | ||||||
Sebring | Sebring | 2.0 | Essence | 2007 07 | - | ECN | VVT | 115 | 156 | 1998 | 4 |
Dodge, Véhicule léger EU
Modello série | Référence d'origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Tipo de châssis | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenger | 2.4 | Essence | 2007 06 | - | ED3 | 129 | 175 | 2360 | 4 | ||
Avenger | 2.0 | Essence | 2007 06 | - | ECN | 115 | 156 | 1998 | 4 | ||
Avenger | 2.4 | Essence | 2007 06 | - | EDG | 129 | 175 | 2360 | 4 | ||
Caliber | 2.0 | Essence | 2006 06 | - | ECN | 115 | 156 | MPV | 1998 | 4 | |
Caliber | 2.4 | Essence | 2006 10 | - | ED3 | 125 | 170 | MPV | 2359 | 4 | |
Caliber | 1.8 | Essence | 2006 06 | - | EBA | 110 | 150 | MPV | 1798 | 4 | |
Caliber | 2.4 | Essence | 2007 12 | - | ED4 | 217 | 295 | Hayon | 2359 | 4 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale