Alternatore sostituisce valéo TG14C014 / 2542892 / VW 059903023A
w115859
Alternatore sostituisce valéo TG14C014 / 2542892 / 2542892b / VW 059903023A / 059903023AX
DRA0626 / LRA03235
montaggio su Audi
NESSUNA ISTRUZIONE O RITORNO DEL VECCHIO
GARANTIE 1 AN
Specifiche tecniche
Informazioni fisiche | ||
---|---|---|
D | Foro supporto | 8.50 |
G | Foro supporto cinghia regolabile | 8.50 |
B | Larghezza braccio supporto | 14.00 |
E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 45 |
C | Dist. supporto di fissaggio | 61.00 |
H | Diametro puleggia | 57.00 |
A | Distanza puleggia | 29.50 |
i | Gole/puleggia | 6 |
j | Raggio | 90.00 |
j | Raggio 2 | 90.00 |
k | Posizione B + | M8 |
n | Rotazione | CW |
o | Spinetta n° 1 | PL61 |
R | Lunghezza totale mm | 196.00 |
Specifiche elettriche | ||
---|---|---|
Voltaggio | 14 | |
Amp | 140 |
marchio generico
sostituisce | |
---|---|
059903023a | VOLKSWAGEN |
2542892 | VALEO |
2542892b | VALEO |
ca2002ir | HC-PARTS |
TG14C014 | VALEO |
059903023A |
059903023AX |
205522140 |
2542892 |
285847 |
437553 |
439556 |
542892 |
6453SP |
930626 |
CA2002IR |
DRA0626 |
HCA2002IR |
LRA03235 |
TG14C014 |
montaggio su :
Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2006 01 | - | BKN | TDi | 150 | 204 | Décapotable | Quattro | 2967 | 6 | 8H7, 8HE |
A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 06 | - | BPP | TDi | 132 | 180 | Décapotable | 2698 | 6 | 8H7, 8HE | |
A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 01 | - | BPP | TDi | 132 | 180 | Break | 2698 | 6 | 8ED | |
A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 03 | 2008 03 | BSG | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8ED | |
A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2004 11 | - | BKN | TDi | 150 | 204 | Quattro | 2967 | 6 | 8EC | |
A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2004 11 | - | BKN | TDi | 150 | 204 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8ED |
A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2006 01 | - | ASB | TDi | 171 | 233 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8ED |
A4 | A4 | 3.0 | Diesel | 2006 01 | - | ASB | TDi | 171 | 233 | Décapotable | Quattro | 2967 | 6 | 8H7, 8HE |
A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2005 11 | - | BSG | TDi | 120 | 163 | Break | 2671 | 6 | 8ED | |
A4 | A4 | 2.7 | Diesel | 2006 01 | - | BPP | TDi | 132 | 180 | 2698 | 6 | 8EC |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale