Alternatore equivalente BOSCH 0121715071 / 0121715171 / 0125811027 / 0125811028
Alternatore NUOVO equivalente BOSCH 0121715071 / 0121715171 / 0125811027 / 0125811028
VW 03l903023d / 03L903023DX / 03L903024F
NESSUNA ISTRUZIONE O RITORNO DEL VECCHIO
Referenze
012032 |
Da Silva |
---|---|
0121715071 |
Bosch |
0121715171 |
Bosch |
0125811027 |
Bosch |
0125811028 |
Bosch |
03L903023B |
Volkswagen AG |
03L903023BX |
Volkswagen AG |
03L903023D |
Volkswagen AG |
03L903023DX |
Volkswagen AG |
03L903024F |
Volkswagen AG |
03L903024FX |
Volkswagen AG |
03L903024K |
Volkswagen AG |
03L903024KX |
Volkswagen AG |
0986081890 |
Bosch Exchange |
0986084330 |
Bosch Exchange |
10443538 |
Alanko |
11443538 |
Alanko |
115712 |
HC-Cargo |
115713 |
HC-Cargo |
116319 |
HC-Cargo |
12090445 |
EuroTec |
12090448 |
EuroTec |
14201219 |
AES |
2015431 |
Sando |
20154311 |
Sando |
20330N |
WAI |
20330R |
WAI |
209191 |
ERA |
2113741802 |
DRI |
221492 |
EAA |
222448 |
EAA |
222999 |
EAA |
224158 |
EAA |
224171 |
EAA |
224568 |
EAA |
2608426 |
Valeo |
2608426A |
Valeo |
2617864A |
Valeo |
286514 |
Elstock |
305570180 |
PSH |
32081890 |
Herth Buss |
339837 |
Valeo |
3L903023B |
Volkswagen AG |
3L903023BX |
Volkswagen AG |
3L903024K |
Volkswagen AG |
3L903024KX |
Volkswagen AG |
439718 |
Valeo |
439837 |
Valeo |
440308 |
Valeo |
440562 |
Valeo |
442536 |
Logistik |
443538 |
Alanko |
4848 |
CEVAM |
553481RI |
DAS |
553958RI |
DAS |
553958RIS |
DAS |
553958RIV |
DAS |
57423 |
EAI |
608426 |
Valeo |
617864 |
Valeo |
89215548 |
PowerMax |
8EL011713261 |
Hella |
8EL012240061 |
Hella |
8EL738213581 |
Hella |
9090743 |
Friesen |
9090743F |
Friesen |
930539 |
EDR |
A0433 |
AS-PL |
A0433PR |
AS-PL |
A0608 |
AS-PL |
A0608PR |
AS-PL |
A132097 |
Short code |
A147851 |
Short code |
A149978 |
Short code |
A3146 |
AS-PL |
A3310 |
AS-PL |
A3310PR |
AS-PL |
AA6882 |
Auto Charge |
AAL1248 |
Apec |
ABE1295 |
Everkraft |
AEK3402 |
Auto Electro |
AL03030 |
TMI |
AL1837 |
AMK |
ALT14372 |
Wood Auto |
ALT2219 |
Rolling Components |
ALT2219CP |
Rolling Components |
ALT2219CPRC |
Rolling Components |
AVA1270 |
Quasar |
AVA431 |
AutoTeam |
AVE1305 |
Everkraft |
BOS0125811028 |
Wood Auto |
CA2188IR |
HC-Parts |
CAL10087 |
Casco |
CAL10087AS |
Casco |
CAL10087GS |
Casco |
CAL15431 |
Casco |
CAL15431GS |
Casco |
CGB86514 |
Ainde |
DA1649 |
Delco Remy |
DRA0539 |
Delco Remy |
EF39350 |
EDR |
F032115712 |
HC-Cargo |
F032116319 |
HC-Cargo |
FA6882 |
Fohrenbuhl |
FG18T051 |
Valeo |
FG18T119 |
Valeo |
FGN18T051 |
Valeo |
FGN18T119 |
Valeo |
IR7473 |
Protech |
L51190 |
ATL |
LRA03402 |
Lucas |
LRA3402 |
Lucas |
NAL1248 |
Napa (UK) |
RNL8189 |
RNL |
RNLFG18T119 |
RNL |
SEG0125811028 |
Wood Auto |
VAL439718 |
Wood Auto |
VAL439837 |
Wood Auto |
VALFG18T051 |
Wood Auto |
VALFG18T119 |
Wood Auto |
WOOALT14372 |
Wood Auto |
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Specifiche elettriche |
||
---|---|---|
Voltaggio | 14 | |
Amp | 180 |
Informazioni fisiche |
||
---|---|---|
D | Foro supporto | 8.50 |
G | Foro supporto cinghia regolabile | 8.50 |
B | Larghezza braccio supporto | 14.35 |
E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 45 |
C | Dist. supporto di fissaggio | 64.10 |
H | Diametro puleggia | 55.80 |
A | Distanza puleggia | 39.50 |
i | Gole/puleggia | 6 |
j | Raggio | 90.00 |
j | Raggio 2 | 90.00 |
k | Posizione B + | M8 |
n | Rotazione | CW |
o | Spinetta n° 1 | PL86 |
R | Lunghezza totale mm | 193.00 |
marca generica NESSUNA ISTRUZIONE O RITORNO DEL VECCHIO
Montaggio su
Marca | Modello | Typo | Anno | Note |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [CFGB] | 06.2010-02.2013 | ST |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [CFGC] | 11.2012-12.2022 | ST |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [CUVA] | 05.2011-12.2022 | |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [DFLD] | 05.2011-12.2022 | |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [DLTC] | 05.2011-12.2022 | |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [DLUB] | 11.2012-12.2022 | ST |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi 4Drive | [CFFB] | 05.2011-04.2015 | |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [CFFA] | 06.2010-05.2011 | |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [CFFB] | 06.2010-12.2011 | ST |
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | [CFFE] | 05.2011-12.2022 | |
SKODA | Superb 2.0 TDi 16V | [BKD] | 01.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 16V | [BKD] | 10.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 16V | [CFFB] | 01.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 16V | [CFFB] | 10.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 16V | [CLJA] | 01.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 16V | [CLJA] | 10.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi | [CBBB] | 07.2008-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 16V 4x4 | [CFFB] | 11.2010-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi | [CBBB] | 10.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 4x4 | [CBBB] | 09.2008-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 4x4 | [CBBB] | 10.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 1.6 TDi | [CAYC] | 09.2010-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi | [CFGB] | 07.2008-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi | [CFGB] | 10.2009-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 4x4 | [CFGB] | 09.2008-05.2015 | ST |
SKODA | Superb 2.0 TDi 4x4 | [CFGB] | 10.2009-05.2015 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi | [CFFA] | 11.2011-12.2016 | ST |
VW | Passat B6 2.0 BlueTDi | [CBAC] | 01.2009-11.2010 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi | [CFFB] | 11.2011-12.2016 | ST |
VW | Passat B6 2.0 TDi | [CBDC] | 11.2008-07.2010 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi | [CFGB] | 11.2011-12.2016 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi | [CFGC] | 12.2012-12.2016 | ST |
VW | Passat B6 2.0 TDi 4motion | [CBBB] | 05.2009-07.2010 | ST |
VW | Passat B6 2.0 TDi 4motion | [CBBB] | 05.2009-11.2010 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [DFLD] | 05.2011-07.2019 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi | [CLLA] | 11.2011-12.2016 | ST |
VW | Passat B7 1.6 TDi | [CAYC] | 08.2010-12.2014 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi 4motion | [CFFB] | 11.2011-12.2016 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi | [CFFA] | 08.2010-12.2014 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi 4motion | [CFGB] | 11.2011-01.2013 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi | [CFFB] | 08.2010-12.2014 | ST |
VW | CC B7 2.0 TDi 4motion | [CFGC] | 12.2012-12.2016 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi | [CFGB] | 08.2010-12.2014 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi | [CFGC] | 12.2012-12.2014 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi | [CLLA] | 08.2010-12.2014 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [CFFA] | 05.2010-11.2015 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi 4motion | [CFFB] | 08.2010-12.2014 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi 4motion | [CFGB] | 08.2010-01.2013 | ST |
VW | Passat B7 2.0 TDi 4motion | [CFGC] | 01.2013-12.2014 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [DLTC] | 05.2011-07.2019 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [CFFB] | 05.2010-11.2015 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [DLUB] | 01.2013-06.2022 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [CFFE] | 05.2011-07.2019 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi 4motion | [CFFB] | 05.2011-11.2015 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [CFGB] | 05.2010-01.2013 | ST |
VW | Passat Alltrack B7 2.0 TDi | [CFFB] | 01.2012-12.2014 | ST |
VW | Passat Alltrack B7 2.0 TDi 4motion | [CFFB] | 01.2012-12.2014 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [CFGC] | 01.2013-06.2022 | ST |
VW | Passat Alltrack B7 2.0 TDi 4motion | [CFGB] | 01.2012-12.2014 | ST |
VW | Passat Alltrack B7 2.0 TDi 4motion | [CFGC] | 01.2013-12.2014 | ST |
VW | Sharan 2.0 TDi | [CUVA] | 05.2011-07.2019 | ST |
VW | Passat B6 1.6 TDi | [CAYC] | 08.2009-07.2010 | ST |
VW | Passat B6 1.6 TDi | [CAYC] | 08.2009-11.2010 | ST |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Originali e adattabili
Nessun ritorno del vecchio
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Francia e internazionale