Alternatore ISKRA / MAHLE AAK5142 / AAK5143 / AAK5334 / AAK5568 / MG312 / IA1026
Alternatore NUOVO marchio ISKRA/MAHLE AAK5142 / AAK5143 / AAK5334 / AAK5568 / MG312 / IA1026
SENZA PULEGGIA
Version adaptable disponible W566502055
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
GARANTIE 1 AN
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Informazioni fisiche | ||
|---|---|---|
| D | Foro supporto | 10.20 |
| G | Foro supporto cinghia regolabile | 10.20 |
| B | Larghezza braccio supporto | 55.00 |
| E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 50 |
| j | Raggio | 90.00 |
| j | Raggio 2 | 90.00 |
| k | Posizione B + | M8 |
| n | Rotazione | Cr |
| o | Spinetta n° 1 | PL_NA |
| Q | Tipo prise W | M5-6.30 |
| R | Lunghezza totale mm | 194.30 |
| Produttore | Mahle Letrika | |
Specifiche elettriche | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 28 | |
| Amp | 55 | |
| Borne | W | |
sostituisce :
sostituisce | |
|---|---|
| 01182041 | KHD |
| 01183437 | KHD |
| 01183618 | KHD |
| 11.203.061 | ISKRA |
| 11.203.399 | ISKRA |
| 1182041 | KHD |
| 1183437 | KHD |
| 1183618 | KHD |
| aak5334 | ISKRA |
| AAK5568 | ISKRA |
| 01183618 |
| 11201791 |
| 11201792 |
| 11203061 |
| 11203061CO |
| 11203399 |
| 11204035 |
| 114464 |
| 1181739 |
| 1182041 |
| 1183618 |
| 486644 |
| 566502055 |
| 566502055090 |
| 566502055310 |
| 566502055310001 |
| 566502055311 |
| AAK5142 |
| AAK5143 |
| AAK5334 |
| AAK5568 |
| ALT7904sa |
| IA1026 |
| IA1026+ |
| KTR1133004110 |
| LRA03534 |
| MG312 |
marchio ISKRA / MAHLE / LETRIKA
Montaggio su :
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS150e | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW | - | |
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS210 | BF6M2012C | 6,0 | - |
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6,0 | - |
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) | AZ150e | TCD2012 L04-2V | 4,0 | - |
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS | 160LC | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4,0 | - |
| ATLAS | CRAWLER EXCAVATORS | 190LC | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6,1 | - |
| ATLAS | MATERIAL HANDLER | 180MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6,1 | - |
| ATLAS | MATERIAL HANDLER | 200MH | TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 | 6,1 | - |
| ATLAS | MATERIAL HANDLER | 400MH | TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i | 6,0 | - |
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS | 175LC SR | TCD2012 L04 2V; 102HP | 4,0 | - |
| ATLAS | SHORT TALL CRAWLERS | 215LC SR | TCD2012 L04 2V; 129HP | 4,0 | - |
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 140W | TCD2012 L04 2V; 105HP; Tier 3 | 4,0 | - |
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 150W | TCD2012 L04 2V; 116HP; Tier 3 | 4,0 | - |
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 160W | TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 | 6,1 | - |
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 160W SR | TCD2012 L04 2V; 102HP; Tier 3 | 4,0 | - |
| ATLAS | WHEEL EXCAVATORS | 180W SR | TCD2012 L04 2V; 129HP; Tier 3 | 4,0 | - |
| DEUTZ AG (KHD) | BF4M2012C | 4,0 | - | ||
| DEUTZ AG (KHD) | BF6M2012C | 6,1 | - | ||
| LIEBHERR | CRAWLER EXCAVATORS | R317 Litronic | TCD2013 L04V, III-A; 90kW | 4,8 | - |
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS | A309 Litronic | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 65kW | 4,0 | - |
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS | A311 Litronic | TCD2011 L04W; 4-cyl; 68kW | 4,0 | - |
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS | 712MC | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4,0 | 01.09- |
| MECALAC | CRAWLER EXCAVATORS | 71MCe | TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 88kW | 4,0 | 01.09- |
| MECALAC | RAIL/ROAD EXCAVATORS | 714MWrr | TCD 2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4,0 | 01.06- |
| MECALAC | SWING LOADERS | AS150e | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 100kW | 4,0 | 01.10- |
| MECALAC | SWING LOADERS | AS210e | TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW | 6,0 | 01.10- |
| MECALAC | WHEEL MACHINES | 714MWe | TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW | 4,0 | 01.10- |
| VÖGELE | PAVERS ON CRAWLERS | SUPER 1100-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | 3,6 | - |
| VÖGELE | PAVERS ON CRAWLERS | SUPER 1300-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | 3,6 | - |
| VÖGELE | PAVERS ON WHEELS | SUPER 1103-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 58kW | 3,6 | - |
| VÖGELE | PAVERS ON WHEELS | SUPER 1303-2 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 75kW | 3,6 | - |
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES | W 100i | TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4i | 6,1 | 01.02- |
| WIRTGEN | COLD MILLING MACHINES | W 50 DCi | TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 | 4,1 | - |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale