Alternatore sostituisce TG15C094 / VOLKSWAGEN 06E903016SX / 06e903016s
W115913
| 06E903016PX | Volkswagen | |
| 06E903016S | Volkswagen | |
| 06E903016SX | Volkswagen | |
| 0986UR6126 | Bosch ruil | |
| 115913 | Cargo | |
| 14201371 | AES | |
| 2543394 | RNL | |
| 2543394A | Valeo | |
| 2543394B | Valeo | |
| 285827 | Elstock | |
| 305562150 | PSH | |
| 439658 | Valeo | |
| 440244 | Valeo | |
| 543394 | Valeo |
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Specifiche elettriche | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 14 | |
| Amp | 150 | |
Informazioni fisiche | ||
|---|---|---|
| D | Foro supporto | 9.50 |
| G | Foro supporto cinghia regolabile | 8.50 |
| B | Larghezza braccio supporto | 70.50 |
| E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 60 |
| C | Dist. supporto di fissaggio | 56.50 |
| H | Diametro puleggia | 60.50 |
| A | Distanza puleggia | 29.00 |
| i | Gole/puleggia | 6 |
| k | Posizione B + | M8 |
| n | Rotazione | CW |
| o | Spinetta n° 1 | PL125 |
| G | Trous per Ceinture de soutien réglable 2 | 9.50 |
| R | Lunghezza totale mm | 190.00 |
marchio generico
sostituisce :
| 06E903016PX | Volkswagen |
| 06E903016S | Volkswagen |
| 06E903016SX | Volkswagen |
| 0986UR6126 | Bosch ruil |
| 115913 | Cargo |
| 14201371 | AES |
| 2543394 | RNL |
| 2543394A | Valeo |
| 2543394B | Valeo |
| 285827 | Elstock |
| 305562150 | PSH |
| 439658 | Valeo |
| 440244 | Valeo |
| 543394 | Valeo |
| A9528 | Dixie |
| ALT14469 | Wood Auto |
| DRA0594 | Remy |
| LRA03215 | Lucas |
| LRA3215 | Lucas |
| RNLTG15C094 | RNL |
| RNLTG15C094NR | RNL |
| RNLTG15C094OER | RNL |
| TG15C094 | Valeo |
| VAL439658 | Wood Auto |
| VALTG15C094 | Wood Auto |
| WOOALT14469 | Wood Auto |
Montaggio su :
| Marca | Modello | Typo | Anno |
| AUDI | A4 3.2 FSi Quattro | [CALA] | 01/01/08 |
| AUDI | A5 2.7 TDi | [CAMA] | 01/06/07 |
| AUDI | S4 3.0 Quattro | [CAKA] | 01/01/08 |
| AUDI | S4 3.0 Quattro | [CAKA] | 01/11/08 |
| AUDI | A5 2.7 TDi | [CAMA] | 07.2007-05.2008 |
| AUDI | A5 2.7 TDi | [CGKA] | 01/06/07 |
| AUDI | S5 3.0 Quattro | [CAKA] | 01.2010-02.2012 |
| AUDI | S5 3.0 Quattro | [CAKA] | 01/01/10 |
| AUDI | S5 3.0 Quattro | [CGWC] | 01/01/10 |
| AUDI | S5 3.0 Quattro | [CGXC] | 01/01/10 |
| AUDI | A5 3.0 Kabriolet Quattro | [CAKA] | 06.2009-03.2012 |
| AUDI | S5 3.0 Quattro | [CREC] | 01/01/10 |
| AUDI | S5 3.0 Quattro | [CTDA] | 01/01/10 |
| AUDI | S5 3.0 Quattro | [CTUB] | 01/01/10 |
| AUDI | Q5 3.2 FSi Quattro | [CALB] | 01/01/08 |
| AUDI | A5 3.2 FSi | [CALA] | 01/01/07 |
| AUDI | A5 3.2 FSi | [CALA] | 06.2007-02.2012 |
| AUDI | A5 3.2 FSi Quattro | [CALA] | 01/01/07 |
| AUDI | A5 3.2 FSi Quattro | [CALA] | 06.2007-02.2012 |
| AUDI | A5 3.2 FSi Sportback Quattro | [CALA] | 09.2009-02.2012 |
| AUDI | A4 3.2 FSi | [CALA] | 01/01/08 |
| AUDI | A4 3.2 FSi | [CALA] | 01/09/08 |
| AUDI | A4 3.2 FSi Quattro | [CALA] | 01/11/07 |
Dati tecnici
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale