Lichtmaschine ersetzt 1371679 / 1377400 / 1433688 / 1433689 / 1440768 / 1440769 / 2541873 /
w111722
Lichtmaschine NEU ersetzt :
MAGNETI MARELLI 054022604010, SCANIA 1371679, 1377400, 1433688, 1433689, 1440768, 1440769, 529456, 571527, 571529, VALEO A14VI19, A14VI20, HD90S010, HD90S011, HD90S013, HD90S014
geliefert ohne Riemenscheibe
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Eigenschaften
Information:
Specs Electricals | ||
---|---|---|
Volt | 28 | |
Amp. | 90 | |
Anschluss | W |
B | Breite/Halterarm | 22.70 |
C | Abs./Aufhängung | 68.70 |
D | Haltearmloch | 10.25 |
E | Riemenspannloch pos. | 45 |
E | Riemenspann/pos. 2 | 60 |
G | Riemenspannloch | 10.25 |
G | Riemenspannloch 2 2 | 10.25 |
J | Radius | 93.00 |
J | Radius 2 | 90.00 |
J | Radius 3 | 90.00 |
K | B+ Position | M8 |
K | B+ position en min. | 55 |
N | Umlaufsrichtung | Cr |
O | Plug n° 1 | PL_NA |
Q | W Anschlusstyp | M5 |
R | Gesamtlänge mm | 175.50 |
Ersetzt | |
---|---|
1371679 | SCANIA |
1377400 | SCANIA |
1433688 | SCANIA |
1433689 | SCANIA |
1440768 | SCANIA |
1440769 | SCANIA |
2541873 | VALEO |
2541916 | VALEO |
2542415 | VALEO |
2542415A | VALEO |
2542416 | VALEO |
2542416A | VALEO |
2542433 | VALEO |
2542433A | VALEO |
2542479 | VALEO |
2542479A | VALEO |
2542813 | VALEO |
2542813A | VALEO |
2542814 | VALEO |
2809249 | VALEO |
2809249A | VALEO |
2809251 | SCANIA |
46430530 | FIAT |
549276 | SCANIA |
549277 | VALEO |
571523 | SCANIA |
571527 | SCANIA |
63321414 | MAGNETI MARELLI |
A004TR5191ZT | MITSUBISHI |
A14VI19 | VALEO |
A14VI20 | VALEO |
CA1310IR | HC-PARTS |
HD90S010 | VALEO |
HD90S011 | VALEO |
HD90S013 | VALEO |
HD90S013ZD | VALEO |
HD90S014 | VALEO |
HD90S014ZD | VALEO |
HD90S016ZD | VALEO |
HD90S017ZD | VALEO |
HD90S019ZD | VALEO |
HD90S020ZD | VALEO |
generische Marke
für LKW SCANIA :
Model | Model série | Litre | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | KW | chevaux | châssis | cm3 | Cylindres |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 G/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/340 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.01 | 250 | 340 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/340 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.01 | 250 | 340 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/340 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.01 | 250 | 340 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/340 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.01 | 250 | 340 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/340 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.01 | 250 | 340 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/340 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 L/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.04 | 280 | 381 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | T 114 G/340 | 11.0 | Diesel | 1996 05 | - | DSC11.79 | 250 | 340 | Pick-up | 11000 | 6 |
114 Series | 114 C/340 | 11.0 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.01 | 250 | 340 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/340 | 11.0 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.01 | 250 | 340 | Remorque | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Pick-up | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Tombereau | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Tombereau | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Tombereau | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Tombereau | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.02 | 280 | 381 | Tombereau | 10600 | 6 |
114 Series | 114 C/380 | 10.6 | Diesel | 1998 03 | - | DC11.04 | 280 | 381 | Tombereau | 10600 | 6 |
94 Series | 94 L/310 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DSC9.13 | 228 | 310 | Remorque | 9000 | 6 |
94 Series | 94 L/310 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DSC9.15 | 228 | 310 | Remorque | 9000 | 6 |
94 Series | 94 L/310 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DSC9.13 | 228 | 310 | Remorque | 9000 | 6 |
94 Series | 94 L/310 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DSC9.15 | 228 | 310 | Remorque | 9000 | 6 |
94 Series | 94 D/260 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DC9.05 | 191 | 260 | Pick-up | 9000 | 6 |
94 Series | 94 D/260 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DSC9.12 | 191 | 260 | Pick-up | 9000 | 6 |
94 Series | 94 D/260 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DC9.02 | 191 | 260 | Pick-up | 9000 | 6 |
94 Series | 94 D/260 | 9.0 | Diesel | 1996 08 | - | DC9.02 | 191 | 260 | Remorque | 9000 | 6 |
94 Series | 94 C/260 | 9.0 | Diesel | 1996 12 | - | DC9.02 | 191 | 260 | Pick-up | 9000 | 6 |
94 Series | 94 D/310 | 9.0 | Diesel | 1996 12 | - | DSC9.13 | 228 | 310 | Pick-up | 9000 | 6 |
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International