Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
w113517
Neuer Artikel
1 Artikel Artikel
Lichtmaschine NEU ersetzt VALEO TA000A44301 / AB195141 / KIA 37300-38700 / 37300-38710
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Information:
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 14 | |
Amp | 110 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
D | Haltearmloch | 10.25 |
G | Riemenspannloch | M8 |
B | Breite/Halterarm | 13.00 |
E | Riemenspannloch pos. | 7 |
C | Abs./Aufhängung | 66.50 |
H | Riemenscheibe D | 59.75 |
A | Abstand/Riemenscheibe | 38.25 |
i | Spur/Riemensch. | 4 |
j | Radius | 88.50 |
j | Radius 2 | 95.50 |
k | B+ Position | M8 |
n | Umlaufsrichtung | Cr |
o | Anschluss Nr. 1 | PL68 |
R | Gesamtlänge mm | 176.50 |
Ersetzt | |
---|---|
37300-38700 | KIA |
37300-38710 | KIA |
AB195141 | VALEO |
ja1718ir | HC-PARTS |
TA000A44301 | VALEO |
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | KW | Horse Power | Chassi type | Typee modèle | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Fé | Santa Fé | 2.4 | Unleaded | 2001 02 | - | G4JS-G | 16V | 107 | 146 | SUV | 4WD | 2351 | 4 | SM |
Santa Fé | Santa Fé | 2.4 | Unleaded | 2001 02 | - | G4JS-G | 16V | 100 | 136 | SUV | 4WD | 2351 | 4 | SM |
Santa Fé | Santa Fé | 2.4 | Unleaded | 2001 02 | - | G4JS-G | 16V | 100 | 136 | SUV | 2351 | 4 | SM | |
Santa Fé | Santa Fé | 2.0 | Diesel | 2001 04 | - | D4EA | CRDi | 83 | 113 | SUV | 4WD | 1991 | 4 | SM |
Santa Fé | Santa Fé | 2.4 | Unleaded | 2001 02 | - | G4JS-G | 16V | 107 | 146 | SUV | 2351 | 4 | SM | |
Santa Fé | Santa Fé | 2.0 | Unleaded | 2001 08 | - | G4BP | 99 | 135 | SUV | 1997 | 4 | SM | ||
Santa Fé | Santa Fé | 2.0 | Diesel | 2001 08 | - | D4EA | CRDi | 83 | 113 | SUV | 1991 | 4 | SM | |
Trajet | Trajet | 2.0 | Unleaded | 2000 03 | - | G4JP-G | 100 | 136 | MPV | 1997 | 4 | |||
Trajet | Trajet | 2.0 | Unleaded | 2004 01 | - | G4GC-G | 103 | 140 | MPV | 1975 | 4 | FO |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Poulie | serpentine |
Connecteur régulateur | PL6 |
Ampérage | 140 |
Voltage | 14 |