Lichtmaschine ersetzt 0124325178 / VM 38522319F LDV 110A
W116047
|
0124325178 |
Bosch |
|---|---|
|
0124325280 |
Bosch |
|
114019 |
HC-Cargo |
|
116047 |
HC-Cargo |
|
12201059 |
AES |
|
1986A00811 |
Bosch |
|
1986A01142 |
Bosch |
|
20014N |
WAI |
|
20014R |
WAI |
|
38522319F |
Chrysler |
|
425502110 |
PSH |
|
528110010 |
VM |
Referenzen
| 0124325178 | BOSCH |
| 11.203.320 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.3278 | LAUBER |
| 114019 | CARGO |
| 20014N | WAI / TRANSPO |
| 20101273OE | REAL |
| 2010372 | SANDO |
| 28-5891 | ELSTOCK |
| 3.852.2318F | VM |
| 3.852.2319F | VM |
| 553719RI | KUHNER |
| 553719RIB | KUHNER |
| 8.520.050A | VM |
| AAK5548 | ISKRA / LETRIKA |
| AEK3279 | AUTOELECTRO |
| ALT10585 | WOODAUTO |
| ALT123720 | SIOM |
| ALT123720A | SIOM |
| ALTF513 | 3EFFE |
| ALTF513B | 3EFFE |
| CAL10372GS | CASCO |
| CGB-85891 | AINDE |
| DRA0034 | DELCO |
| LRA03279 | LUCAS |
| LRA3279 | LUCAS |
| MG 331 | MAHLE |
| PRAF513 | 3EFFE |
| SB339 | SOVEREIGN |
| UD10862A | AS-PL |
| 441498 | LOGISTIK |
| A12BH0883 | SIDAT |
| A12BH0883A2 | SIDAT |
| ANM32254X | ANDEL |
| 5510673 | MEAT & DORIA |
| ALT10154 | ELECTROLOG |
| ALT79323 | ELECTROLOG |
| ALT195CP | ROLLCO |
| 528110010 | LDV |
| F032114019 | CARGO |
Eigenschaften
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp | 110 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| D | Haltearmloch | 8.50 |
| G | Riemenspannloch | 8.50 |
| B | Breite/Halterarm | 14.00 |
| E | Riemenspannloch pos. | 45 |
| C | Abs./Aufhängung | 61.10 |
| H | Riemenscheibe D | 56.00 |
| A | Abstand/Riemenscheibe | 39.00 |
| i | Spur/Riemensch. | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | B+ Position | M8 |
| n | Umlaufsrichtung | Cr |
| o | Anschluss Nr. 1 | PL61 |
| R | Gesamtlänge mm | 192.00 |
Generische Marke
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Montage auf
| Marke | Modell | Type | Jahre |
| LDV | MAXUS Platform/Chassis 2.5 D | BS580VM | 10.2005 - 12.2009 |
| LDV | MAXUS Van 2.5 D | BS580VM | 10.2005 - 12.2009 |
| LDV | MAXUS Platform/Chassis 2.5 D | BS582VM | 02.2006 - 12.2009 |
| LDV | MAXUS Bus 2.5 D | BS582VM | 02.2006 - 12.2009 |
| LDV | MAXUS Van 2.5 D | BS582VM | 02.2006 - 12.2009 |
| LDV | MAXUS Van 2.5 D | VM39C | 02.2005 - 12.2008 |
| LDV | MAXUS Bus 2.5 D | VM39C | 02.2005 - 12.2008 |
| LDV | MAXUS Bus 2.5 D | VM39C | 02.2005 - 12.2009 |
| LDV | MAXUS Platform/Chassis 2.5 D | VM39C | 02.2005 - 12.2008 |
| LDV | MAXUS Bus 2.5 D | VM40C | 02.2005 - 12.2008 |
| LDV | MAXUS Van 2.5 D | VM40C | 02.2005 - 12.2008 |
| LDV | MAXUS Platform/Chassis 2.5 D | VMR425 | 02.2005 - 12.2008 |
| LDV | MAXUS Platform/Chassis 2.5 D | VMR425 | 10.2005 - 12.2009 |
| LTI | TX 2.5 TD | R425DOHC | 01/01/06 |
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International