Das gesamte Team von wagendass wünscht Ihnen schöne Feiertage und bedankt sich für Ihr Vertrauen.
WIR WEISEN DARAUF HIN, DASS VOM 24.12. BIS EINSCHLIESSLICH 28.12.2025 KEINE VERSAND VORNEHMEN WERDEN.
ALLE BESTELLUNGEN, DIE NACH DEM 23.12. UM 15 UHR EINGEGANGEN SIND, WERDEN AB DEM 29.1 VERSANDT.
Lichtmaschine MAHLE MG74 / IA1212 / AAK5807 / AAK5758 / AAK5583 / 11204467 / 11204215 / 11204115 /
Lichtmaschine MAHLE IA1212 / AAK5807 / AAK5758 / AAK5583 / 11204467 / 11204215 / 11204115 /
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Referenzen
| 11.204.115 | ISKRA / LETRIKA |
| 553701RI | KUHNER |
| 114772 | CARGO |
| 173-32102 | DIXIE |
| 19093009 | DELCO |
| 20119711OE | REAL |
| 2021117.1 | SANDO |
| 2493 | CEVAM |
| 28-5960 | ELSTOCK |
| 320/08560 | JCB |
| 320/08560-S | JCB |
| 320/08610 | JCB |
| 320/08648 | JCB |
| 320/08649 | JCB |
| 553700RI | KUHNER |
| 553700RIM | KUHNER |
| 705.509.095.090 | PSH |
| DRA0823N | DELCO |
| 72735073 | MAHLE |
| A-6488 | DIXIE |
| AAK5583 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK5758 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK5807 | ISKRA / LETRIKA |
| AG2040 | GHIBAUDI |
| ALI4115 | KRAUF |
| ALT20648 | WOODAUTO |
| CAL21117GS | CASCO |
| DA1933 | DELCO |
| DRA0823 | DELCO |
| 705.509.095.311 | PSH |
| IA1212 | ISKRA / LETRIKA |
| LRA03348 | LUCAS |
| LRA3348 | LUCAS |
| MAHMG74 | WOODAUTO |
| MG74 | MAHLE |
| ALTF271 | 3EFFE |
| PRAF271 | 3EFFE |
| 442440 | LOGISTIK |
| 11.201.908 | ISKRA / LETRIKA |
| 116456 | CARGO |
| ALT7801 | ELECTROLOG |
| 320-08610 | JCB |
| 320-08648 | JCB |
| 320-08649 | JCB |
| 320-08719 | JCB |
| 32008560 | JCB |
| 320085603 | JCB |
| 320085604 | JCB |
| 32008610 | JCB |
| 32009348 | JCB |
| 35008648 | JCB |
| 11.203.812 | ISKRA / LETRIKA |
| F032116456 | CARGO |
| F032114772 | CARGO |
| A135.404 | PSH |
| A147.378 | PSH |
Eigenschaften
Information:
Elektrische Informationen |
||
|---|---|---|
| Volt | 14 | |
| Amp | 95 | |
Physische Informationen |
||
|---|---|---|
| D | Haltearmloch | 10.20 |
| G | Riemenspannloch | 10.20 |
| B | Breite/Halterarm | 14.10 |
| E | Riemenspannloch pos. | 47 |
| C | Abs./Aufhängung | 80.75 |
| H | Riemenscheibe D | 56.20 |
| A | Abstand/Riemenscheibe | 30.50 |
| i | Spur/Riemensch. | 8 |
| j | Radius | 93.70 |
| j | Radius 2 | 93.70 |
| k | B+ Position | M8 |
| n | Umlaufsrichtung | Cr |
| Q | W Anschlusstyp | M5 |
| R | Gesamtlänge mm | 197.00 |
Ersetzt |
|
|---|---|
| 11.203.440 | ISKRA |
| 11.203.812 | ISKRA |
| 11.204.115 | ISKRA |
| 11.204.215 | ISKRA |
| 11.204.467 | ISKRA |
| 320-08610 | JCB |
| 320-08648 | JCB |
| 320-08649 | JCB |
| 320-08719 | JCB |
| AAK5583 | ISKRA |
| AAK5758 | ISKRA |
| AAK5807 | ISKRA |
| 11203115 |
| 11203812 |
| 114772 |
| 285960 |
| 32008610 |
| 705509095 |
| 705509095090 |
| 705509095310 |
| 705509095311 |
| 930823 |
| AAK5583 |
| AAK5758 |
| AAK5807 |
| DRA0823 |
| IA1212 |
| IA1212+ |
| MG74 |
auf den Modellen montiert :
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 524-50-AGRI | - | ||
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 526-56-AGRI | - | ||
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 527-55-AGRI | - | ||
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 531-70-AGRI | - | ||
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 535-95-AGRI | - | ||
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 536-60-AGRI | - | ||
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 536-70-AGRI | - | ||
| JCB | AGRICULTURAL LOADALLS | 541-70-AGRI | - | ||
| JCB | BACKHOE LOADERS | 2CX | JCB444 | 4,4 | - |
| JCB | BACKHOE LOADERS | 3CX/PLUS/CLL | JC444/Turbocharged | 4,4 | - |
| JCB | BACKHOE LOADERS | 4CN | Turbocharged/Intercooled | 4,4 | - |
| JCB | BACKHOE LOADERS | 4CX | JCB444 | 4,4 | - |
| JCB | COMPACT TRACK LOADERS | 225T | ExoMax, 55kW | - | |
| JCB | DIESELMAX | NA,TC,TCA | Ind. EPA Tier 2/Stage 2 | 4,4 | - |
| JCB | DIESELMAX | TC,TCA | Ind. EPA Tier 3/Stage 3A | 4,4 | - |
| JCB | DIESELMAX | TCA | Stage 3A; 100-120HP | 4,8 | - |
| JCB | ECOMAX | TCAE | Tier 4, 74-125HP | 4,4 | - |
| JCB | ECOMAX | TCAE | Tier 4; 145-173HP | 4,8 | - |
| JCB | ENGINES | JCB444 | 4-cyl | 4,4 | - |
| JCB | GENSETS | G66 QX | 448 TG-60, 60kW | 4,8 | - |
| JCB | LOADALL | 526-56 | JCB 4-cyl; 81kW, Tier 3 | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 527-58 | JCB 4-cyl; 81kW, Tier 3 | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 531-70 | JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 533-105 | JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 535-125-HiViz | JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 535-140-HiViz | JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 535-95 | JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 536-60 | JCB 4-cyl; 81-93kW, Tier 3 | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 540-140 | JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 540-170 | JCB ECOMAX; 4-cyl; 81kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 541-70 | JCB ECOMAX; 4-cyl; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADALL | 550-140 | - | ||
| JCB | LOADALL | 550-170 | - | ||
| JCB | LOADALL | 550-80 | JCB ECOMAX; 4-cyl; 93kW | 4,4 | - |
| JCB | LOADING SHOWELS | 540-140 | - | ||
| JCB | ROUGH TERRAIN FORKLIFTS | 926-2WD/4WD | TC63 | 4,4 | - |
| JCB | ROUGH TERRAIN FORKLIFTS | 930-2WD/4WD | TC63 | - | |
| JCB | ROUGH TERRAIN FORKLIFTS | 940-2WD/4WD | TC63 | 4,4 | - |
| JCB | SKID STEER LOADERS | 225 | EcoMAX TCAE-55; T4F; 55kW | 4,4 | - |
| JCB | SKID STEER LOADERS |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Originale und anpassbare
Noch Rückkehr des Alten
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Frankreich und International