Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
W116269
Neuer Artikel
1 Artikel Artikel
Anlasser ersetzt LF4J-18-400 / M000T32871 / M0T32871
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Information:
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 12 | |
KW | 1.2 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
A | Montageflansch | 82.50 |
E | Löcher | 10.70 |
E | Löcher 2 | 10.70 |
B | Ritzelabs. | 22.00 |
F | Abs./Hinten | 139.00 |
G | Abs./Vorne | 72.00 |
H | Anzahl der Zähne | 11 |
I | B+ | M8 |
N | Getriebetyp | Gr |
O | Abstand mm | 97.50 |
P | Umlaufsrichtung | CW |
R | Gesamtlänge mm | 211.00 |
Ersetzt | |
---|---|
LF4J-18-400 | MAZDA |
M000T32871 | MITSUBISHI |
m0t32871 | MITSUBISHI |
generische Marke
auf den Modellen montiert :
MAZDA
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | KW | Horse Power | Chassi type | Typee modèle | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2009 06 | - | LF5W | MZR-DiSi | 111 | 151 | Hayon | 1999 | 4 | BL | |
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2009 06 | - | LF-DE | MZR | 110 | 150 | Hayon | 1999 | 4 | BL | |
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2009 06 | - | LF17 | MZR | 110 | 150 | 1999 | 4 | BL | ||
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2009 06 | - | LF-DE | MZR | 110 | 150 | 1999 | 4 | BL | ||
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2009 05 | 2012 02 | LF-VDS | 110 | 150 | Hayon | 1998 | 4 | BL | ||
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2009 06 | - | LF5H | MZR-DiSi | 111 | 151 | Hayon | 1999 | 4 | BL | |
3 | 3 | 01/02/00 | Unleaded | 2009 06 | - | LF17 | MZR | 110 | 150 | Hayon | 1999 | 4 | BL | |
5 | 5 | 01/02/00 | Unleaded | 2011 01 | - | LFZB | 106 | 144 | MPV | 1999 | 4 | CW | ||
5 | 5 | 01/08/19 | Unleaded | 2013 02 | - | L850 | MZR | 85 | 116 | MPV | 1798 | 4 | CW | |
5 | 5 | 01/02/00 | Unleaded | 2011 01 | - | LFZB | 108 | 147 | MPV | 1999 | 4 | CW | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2007 08 | - | LF17 | 108 | 147 | Hayon | MRZ | 1999 | 4 | GH | |
6 | 6 | 01/08/19 | Unleaded | 2008 02 | - | L813 | 88 | 120 | Break | MRZ | 1798 | 4 | GH | |
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2008 02 | - | LF17 | 108 | 147 | Break | MRZ | 1999 | 4 | GH | |
6 | 6 | 01/08/19 | Unleaded | 2007 08 | - | L813 | 88 | 120 | MRZ | 1798 | 4 | GH | ||
6 | 6 | 01/02/00 | Unleaded | 2007 08 | - | LF17 | 108 | 147 | MRZ | 1999 | 4 | GH | ||
6 | 6 | 01/08/19 | Unleaded | 2007 08 | - | L813 | 88 | 120 | Hayon | MRZ | 1798 | 4 | GH |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE