Anlasser ersetzt BOSCH 0001116006 / NISSAN 23300-9f600 / VALEO D7E41 / D7E31
W113267
Anlasser ersetzt BOSCH 0001116006 / NISSAN 23300-9f600 / 23300-9f660 / 23300-9f661 / 23300-9F662
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Eigenschaften
Information:
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 12 | |
KW | 0.7 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
A | Montageflansch | 69.90 |
E | Löcher | 10.50 |
E | Löcher 2 | M10 |
B | Ritzelabs. | 12.00 |
F | Abs./Hinten | 137.00 |
G | Abs./Vorne | 47.50 |
H | Anzahl der Zähne | 8 |
I | B+ | M8 |
N | Getriebetyp | Dd |
O | Abstand mm | 107.20 |
P | Umlaufsrichtung | Cr |
R | Gesamtlänge mm | 185.50 |
Ersetzt | |
---|---|
0001116006 | BOSCH |
23300-9f600 | NISSAN |
23300-9f660 | NISSAN |
23300-9f661 | NISSAN |
23300-9F662 | NISSAN |
23300-9F66A | NISSAN |
23300-9f66b | NISSAN |
23300-9F6RB | NISSAN |
d7e31 | VALEO |
D7E41 | VALEO |
js1226 | HC-PARTS |
TS8E4 | VALEO |
Marke / generische Marke / wai
auf den Modellen montiert :
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | KW | Horse Power | Chassi type | Typee modèle | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almera | Almera | 1.8 | Unleaded | 2000 01 | - | QG18DE | 84 | 114 | Hayon | 1769 | 4 | |||
Almera | Almera | 1.8 | Unleaded | 2002 10 | - | QG18DE | 85 | 116 | 1769 | 4 | N16 | |||
Almera | Almera | 1.5 | Unleaded | 2000 03 | - | QG15DE | 66 | 90 | Hayon | 1498 | 4 | |||
Almera | Almera | 1.8 | Unleaded | 2002 10 | - | QG18DE | 85 | 116 | Hayon | 1769 | 4 | |||
Almera | Almera | 1.5 | Unleaded | 2002 10 | - | QG15DE | 72 | 98 | 1497 | 4 | N16 | |||
Almera | Almera | 1.8 | Unleaded | 2000 07 | - | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | N16 | |||
Almera | Almera | 1.5 | Unleaded | 2000 07 | - | QG15DE | 66 | 90 | 1498 | 4 | N16 | |||
Almera | Almera | 1.5 | Unleaded | 2002 10 | - | QG15DE | 72 | 98 | Hayon | 1497 | 4 | |||
Almera | Almera Tino | 1.8 | Unleaded | 2002 12 | - | QG18DE | 85 | 116 | MPV | 1769 | 4 | V10 | ||
Almera | Almera Tino | 1.8 | Unleaded | 2000 08 | - | QG18DE | i | 84 | 114 | MPV | 1769 | 4 | V10M |
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | KW | Horse Power | Chassi type | Typee modèle | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera | Primera | 1.8 | Unleaded | 1999 08 | 2001 12 | QG18DE | 16V | 84 | 114 | 1769 | 4 | P11 | ||
Primera | Primera | 1.8 | Unleaded | 1999 08 | 2001 12 | QG18DE | 16V | 84 | 114 | Break | 1769 | 4 | P11 | |
Primera | Primera | 1.8 | Unleaded | 2002 03 | - | QG18DE | 85 | 115 | 1769 | 4 | P12 | |||
Primera | Primera | 1.8 | Unleaded | 2002 03 | - | QG18DE | 85 | 115 | Break | 1769 | 4 | WP12 | ||
Primera | Primera | 1.6 | Unleaded | 2002 03 | - | QG16DE | 78 | 106 | 1597 | 4 | P12 | |||
Primera | Primera | 1.6 | Unleaded | 2002 07 | - | QG16DE | 78 | 106 | Hayon | 1597 | 4 | P12 | ||
Primera | Primera | 1.6 | Unleaded | 2000 09 | 2002 07 | QG16DE | 16V | 78 | 106 | Hayon | 1597 | 4 | P11 | |
Primera | Primera | 1.8 | Unleaded | 2002 07 | - | QG18DE | 85 | 115 | Hayon | 1769 | 4 | P12 | ||
Primera | Primera | 1.6 | Unleaded | 2000 09 | 2001 12 | QG16DE | 16V | 78 | 106 | 1597 | 4 | P11 | ||
Primera | Primera | 1.8 | Unleaded | 1999 08 | 2002 07 | QG18DE | 16V | 84 | 114 | Hayon | 1769 | 4 | P11 |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International