Anlasser ersetzt 228000-9310 / 128000-4994 / 128000-4993 für YAMAHA YFM350X / YFM350FW
Es ist wichtig, vor dem Kauf zu überprüfen, ob dieses Teil mit der Teilenummer Ihres Fahrzeugs übereinstimmt, da es je nach Baujahr und Motortyp mehrere verschiedene Ausführungen für dasselbe Fahrzeug geben kann.
Ersetzt
= DENSO 228000-9310 / 128000-4994 / 128000-4993 / 128000-4992 128000-4991 / 128000-4990 / 128000-4242 / 128000-4241 / 128000-4240 / 128000-3762 / 128000-3761 / 128000-3760
= YAMAHA 1UV-81800-50 / 1UY-81800-51-00 / 1UY-81890-00-00 1UY-81890-11 / 1YW-81800-50 / 1YW-81800-50-00 / 1YW-81800-51-00 / 2HR-81800-50 / 2HR-81800-51-00 / 2HR-81800-52-00 / 4SH-81800-00
Referenzen
| 1YW-81800-51-00 | YAMAHA |
| 2HR-81800-50-00 | YAMAHA |
| UD19104S | AS-PL |
| 18756 | LESTER |
| 71-29-18756 | WILSON |
| SMU0065 | ARROWHEAD |
| 128000-3760 | DENSO |
| 128000-3761 | DENSO |
| 128000-3762 | DENSO |
| 128000-4240 | DENSO |
| 128000-4241 | DENSO |
| 128000-4242 | DENSO |
| 128000-4990 | DENSO |
| 128000-4991 | DENSO |
| 128000-4992 | DENSO |
| 128000-4993 | DENSO |
| 128000-4994 | DENSO |
| 128080-4994 | DENSO |
| 228000-9310 | DENSO |
| 246-06139 | DIXIE |
| MS-831 | DIXIE |
| MS-831N | DIXIE |
| 2NL8180051 | FIAT |
| RS41200 | DELCO |
| 154895 | WAI / TRANSPO |
| 18756N | WAI / TRANSPO |
| 2-2324 | WAI / TRANSPO |
| 2-2792-ND-2 | WAI / TRANSPO |
| 1UV-81800-50 | YAMAHA |
| 1UY-81800-51 | YAMAHA |
| 1UY-81800-51-00 | YAMAHA |
| 1UY-81890-00 | YAMAHA |
| 1UY-81890-00-00 | YAMAHA |
| 1YW-81800-50 | YAMAHA |
| 1YW-81800-50-00 | YAMAHA |
| 1YW-81800-51 | YAMAHA |
| 2HR-81800-50 | YAMAHA |
| 2HR-81800-51 | YAMAHA |
| 2HR-81800-51-00 | YAMAHA |
| 2HR-81800-52 | YAMAHA |
| 2HR-81800-52-00 | YAMAHA |
| 4SH-81800-00 | YAMAHA |
| STN3545 | KRAUF |
| 400.041.092.200 | PSH |
| STR75430 | WOODAUTO |
| WOOSTR75430 | WOODAUTO |
| 190-10291NOE | ROBERT'S |
| 190-10291N | ROBERT'S |
| 10441276 | ALANKO |
| 3117811 | HENKEL PARTS |
| PRSE207 | 3EFFE |
| STRE207 | 3EFFE |
| 254482 | KUHNER |
| 11441276 | ALANKO |
| 108207 | FARCOM |
| 113545 | CARGO |
| 88213708 | POWERMAX |
| S512363 | BTS TURBO |
| F032113545 | CARGO |
| S132.060 | PSH |
Eigenschaften
Information:
Umlaufsrichtung Gegen den Uhrzeigersinn
KW 0.4
Volt 12
A = Montageflansch 35.75
B = Ritzelabs. 37.60
F = Abs./Hinten 118.00
G = Abs./Vorne 37.60
H = Anzahl der Zähne 9
B+ M6
Getriebetyp Dd
O = Abstand mm 104.75
Löcheranzahl 2 (0)
Kupplungstyp Trocken
Ritzeltyp Stahl
R = Gesamtlänge mm 156.00
Generische Marke
ersetzt
| 1YW-81800-51-00 | YAMAHA | 1UY-81890-00-00 | YAMAHA |
| 2HR-81800-50-00 | YAMAHA | 1YW-81800-50 | YAMAHA |
| UD19104S | AS-PL | 1YW-81800-50-00 | YAMAHA |
| 18756 | LESTER | 1YW-81800-51 | YAMAHA |
| 71-29-18756 | WILSON | 2HR-81800-50 | YAMAHA |
| SMU0065 | ARROWHEAD | 2HR-81800-51 | YAMAHA |
| 128000-3760 | DENSO | 2HR-81800-51-00 | YAMAHA |
| 128000-3761 | DENSO | 2HR-81800-52 | YAMAHA |
| 128000-3762 | DENSO | 2HR-81800-52-00 | YAMAHA |
| 128000-4240 | DENSO | 4SH-81800-00 | YAMAHA |
| 128000-4241 | DENSO | STN3545 | KRAUF |
| 128000-4242 | DENSO | 400.041.092.200 | PSH |
| 128000-4990 | DENSO | STR75430 | WOODAUTO |
| 128000-4991 | DENSO | WOOSTR75430 | WOODAUTO |
| 128000-4992 | DENSO | 190-10291NOE | ROBERT'S |
| 128000-4993 | DENSO | 190-10291N | ROBERT'S |
| 128000-4994 | DENSO | 10441276 | ALANKO |
| 128080-4994 | DENSO | 3117811 | HENKEL PARTS |
| 228000-9310 | DENSO | PRSE207 | 3EFFE |
| 246-06139 | DIXIE | STRE207 | 3EFFE |
| MS-831 | DIXIE | 254482 | KUHNER |
| MS-831N | DIXIE | 11441276 | ALANKO |
| 2NL8180051 | FIAT | 108207 | FARCOM |
| RS41200 | DELCO | 113545 | CARGO |
| 154895 | WAI / TRANSPO | 88213708 | POWERMAX |
| 18756N | WAI / TRANSPO | S512363 | BTS TURBO |
| 2-2324 | WAI / TRANSPO | 1UY-81800-51-00 | YAMAHA |
| 2-2792-ND-2 | WAI / TRANSPO | 1UY-81890-00 | YAMAHA |
| 1UV-81800-50 | YAMAHA | ||
| 1UY-81800-51 | YAMAHA |
Für
| Marke | Modell | Typ | Jahre |
| BMS | Sports | [400cc] | 01.1987-12.1995 |
| YAMAHA | YFM350ER Moto | 01.1996-12.1999 | |
| YAMAHA | YFM350FW Big Bear | 01.2004-12.2006 | |
| YAMAHA | YFM350FW Big Bear | [348cc] | 01.1987-12.1995 |
| YAMAHA | YFM350R Raptor | [348cc] | 01.1996-12.1999 |
| YAMAHA | YFM350U Big Bear | [348cc] | 01.1987-12.2003 |
| YAMAHA | YFM350X Warrior | 01.2006-12.2008 | |
| YAMAHA | YFM35R Raptor | [348cc] | 01.2004-12.2004 |
| YAMAHA | YFM35X Warrior | 01.1993-12.1998 | |
| YAMAHA | YFM400 Kodiak | [401cc] |
Montage auf
| Marke | Modell | Type | Jahre |
| BMS | Sports | 400cc | 01.1987 - 12.1995 |
| YAMAHA | YFM350X Warrior | 01.2006 - 12.2008 | |
| YAMAHA | YFM350ER Moto | 01.1996 - 12.1999 | |
| YAMAHA | YFM35X Warrior | 01.1993 - 12.1998 | |
| YAMAHA | YFM350FW Big Bear | 01.2004 - 12.2006 | |
| YAMAHA | YFM350R Raptor | 348cc | 01.1996 - 12.1999 |
| YAMAHA | YFM350FW Big Bear | 348cc | 01.1987 - 12.1995 |
| YAMAHA | YFM350U Big Bear | 348cc | 01.1987 - 12.2003 |
| YAMAHA | YFM35R Raptor | 348cc | 01.2004 - 12.2004 |
| YAMAHA | YFM400 Kodiak | 401cc | 01.1999 - 12.2003 |
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Originale und anpassbare
Noch Rückkehr des Alten
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Frankreich und International