Anlasser ersetzt D11E146 / 443115142702 / 71409000
w650009103030
| 0727629000 | Magneti Marelli |
| 110460 | Prestolite |
| 20500137 | Prestolite |
| 20500173 | Prestolite |
| 251022 | Elstock |
| 25372 | Remy |
| 26295 | Lucas |
| 26295A | Lucas |
| 26295B | Lucas |
| 26295D | Lucas |
| 26295E | Lucas |
| 26295F | Lucas |
| 26358 | Lucas |
| 26358A | Lucas |
| 26358D | Lucas |
Eigenschaften
Spezifikationen
| Stromspannung | 12 |
| Power (kW) | 2,7 |
| Einpass (mm) | 88,7 |
| Zähne | 10 |
| B+ | M8 |
| Anzahl Montagelöcher | 3 |
| Umdrehung | CW |
generische Marke
ersetzt
| 0727629000 | Magneti Marelli |
| 110460 | Prestolite |
| 20500137 | Prestolite |
| 20500173 | Prestolite |
| 251022 | Elstock |
| 25372 | Remy |
| 26295 | Lucas |
| 26295A | Lucas |
| 26295B | Lucas |
| 26295D | Lucas |
| 26295E | Lucas |
| 26295F | Lucas |
| 26358 | Lucas |
| 26358A | Lucas |
| 26358D | Lucas |
| 26358R | Perkins |
| 26374 | Lucas |
| 26408 | Lucas |
| 27479 | Lucas |
| 27503 | Lucas |
| 27519 | Lucas |
| 27537 | Lucas |
| 27537B | Lucas |
| 27541B | Lucas |
| 27559 | Lucas |
| 27559B | Lucas |
| 27629 | Lucas |
| 2873A103 | Perkins |
| 443115142702 | Magneton |
| 444115144702 | Magneton |
| 650009103 | PSH |
| 71409000 | JCB |
| 71414300 | JCB |
| 9142702 | Magneton |
| 9144702 | Magneton |
| AL35519 | John Deere |
| CS948 | HC |
| D11E146 | Valeo |
| DRS3463 | Remy |
| JST1006 | HC |
| LES0023 | Lucas |
| LES0254M | Lucas |
| LRS00137 | Lucas |
| LRS00162 | Lucas |
| LRS00305 | Lucas |
| LRS01374 | Lucas |
| LRS01375 | Lucas |
| LRS01379 | Lucas |
| LRS137 | Lucas |
| LRS1375 | Lucas |
| LRS305 | Lucas |
| LRS638 | Lucas |
Für
| Marke | Modell | Type | Jahre |
| ATLAS COPCO | QAS 48 Generator 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| ATLAS COPCO | QAS 78 Generator 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| AVIA | A - 21 3.5 | [D407.03.00] | |
| AVIA | A - 31 3.5 | [D407.01.02] | |
| AVIA | A - 60 3.5 | [140] | |
| AVIA | A - 75 3.5 | [141] | |
| BARBER GREENE | SB 111 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BARBER GREENE | SB 131 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BARBER GREENE | SB 170 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | HDC 12/13 Road Roller 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | HDC 14/15 Road Roller 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | SX 5000 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | SX 6000 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | 5000 Powerswivel 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | 5000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | 6000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | 7000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BEDFORD | 9000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BOSS | B SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BOSS | C SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BOSS | H SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BOSS | SH SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| BOSS | SX SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| CASE | 321 Loader 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| CASE | 421 Loader 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| CASE | 595 Loader 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| HYDREMA | 910 Dumptruck 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C M 26.2 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C M 26.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C M 30.2 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C M 30.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C M 40.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C M 50.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C MA 460 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | C MA 470 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MC 30 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MC 40 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MC 50 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MC 60T 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MC 70T 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MLA 627 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MLT 524 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MLT 527 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MLT 628 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MLT 632 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MLT 728 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MS1 40 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MSI 50 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MT 1232 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MT 1240 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MANITOU | MT 1337 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| MATBRO | TS 280 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| NEW HOLLAND | 1540-COMBINE | [PERKINS6.354] | 01.1971-12.1975 |
| NEW HOLLAND | 1545-COMBINE | [PERKINS6.354] | 01.1971-12.1975 |
| NEW HOLLAND | 1550-COMBINE | [PERKINS6.354] | 01.1971-12.1975 |
| PERKINS | Engine | [1004.4] | |
| THWAITES | 5 Tonne Tipper 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| THWAITES | 6 Tonne Tipper 4.0 | [PERKINS1004.4] | |
| THWAITES | 7 Tonne Tipper 4.0 | [PERKINS1004.4] |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International