Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
w500546103211
Neuer Artikel
3 Artikel Artikel
Anlasser ersetzt
Case 2852178
DELCO REMY DRS0026
IVECO 504031929 / 504357109 / 504357110 / 5801577137
NEW HOLLAND 323019050
SEG AUTOMOTIVE
Einpass (mm) | 88,8 |
B+ | M10 |
Zähne | 10 |
KW | 3.0 |
Montagelöcher | 3 |
Umlaufsrichtung | HORAIRE |
Volt | 12 |
generische Marke
Ersetzt :
0001230020 | BOSCH |
0001250001 | BOSCH |
0001250002 | BOSCH |
0001262019 | BOSCH |
0001262020 | BOSCH |
11090205 | EuroTec |
1206276 | PIC |
12090205 | EuroTec |
18955 | Lester |
19861N | WAI |
254079 | Elstock |
2852178 | |
323019050 | |
500546103 | PSH |
504031929 | IVECO |
504357109 | IVECO |
504357110 | IVECO |
5801577137 | IVECO |
DRS0026 | Remy |
KTR1001092206 | KTR |
LRS02407 | LUCAS |
LRS2407 | LUCAS |
STM1287 | Rolling Components |
STR1442sa | Electrolog |
auf den Modellen montiert :
CASE | JX 1080 U | [NEF] | 01.2004- | |
CASE | JX 1085 C | [NEF] | 10.2005- | |
CASE | JX 1095 C | [NEF] | 10.2005- | |
CASE | JX 1095 N | [NEF] | 10.2005- | |
CASE | JX 1095 U | [NEF] | 10.2005- | |
CASE | JX 90 4.5 | [NEF] | 01.2008- | |
CASE | JX 95 4.5 | [NEF] | 01.2008- | |
CASE | JXU 105 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- | |
CASE | JXU 85 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- | |
CASE | JXU 95 4.5 | [NEF.F4C] | 01.2008- | |
CASE | Maxxum 100 4.5 | [NEF] | 01.2007- | |
CASE | Maxxum 110 4.5 | [NEF] | 01.2007-01.2012 | |
CASE | Maxxum 110 4.5 | [NEF] | 02.2012- | |
CASE | Maxxum 115 6.7 | [NEF] | 01.2007-03.2012 | |
CASE | Maxxum 120 4.5 | [NEF] | 01.2007-12.2012 | |
CASE | Maxxum 120 4.5 | [NEF] | 02.2012- | |
CASE | Maxxum 130 4.5 | [NEF] | 01.2007-01.2012 | |
CASE | Mxu 100 | 07.2003- | ||
CASE | Mxu 110 | 07.2003- | ||
CASE | Mxu 115 | 07.2003- | ||
CASE | Puma 130 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Puma 145 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Puma 160 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Puma 170 6.7 | [NEF] | 01.2011- | |
CASE | Puma 170 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Puma 185 6.7 | [NEF] | 01.2011- | |
CASE | Puma 185 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Puma 200 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Puma 215 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Puma 230 CVX 6.7 | [NEF] | 12.2010- | |
CASE | Quantum 105 F/N/V 4.5 | [NEF] | ||
CASE | Quantum 85 C 4.5 | [NEF] | ||
CASE | Quantum 95 C 4.5 | [NEF] |
CASELLA | Pump unit 126/163 HP | [FPT.N45MSTA20.50A800] |
DOOSAN | DT70 4.5 | [NEF] |
CARARO | 100F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | 100F Agricube 4.5 | [NEF] | 01.2013- | |
CARARO | 100VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | 100VL Agricube 4.5 | [NEF] | 01.2013- | |
CARARO | 70 Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | ||
CARARO | 70F Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | ||
CARARO | 70VL Agricube 3.2 | [F5C-4TC] | ||
CARARO | 80 Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | 80F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | 80VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | 90 Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | 90F Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | 90VL Agricube 3.2 | [F5C-4TAA] | ||
CARARO | LS P7010C | [F5C] | 01.2013- | |
CARARO | LS P7040 | [NEF] | 01.2013- | |
CARARO | LS P7040 CPS | [NEF] |
DIECI | Max 60.9/60.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | ||
DIECI | Max 65.8/65.8VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | ||
DIECI | Max 70.10 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | ||
DIECI | Plus 38.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | ||
DIECI | Plus 40.7VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | ||
DIECI | Star 40.7 4.5 | [DFP.PXL04.5SC8] | 01.2013- | |
DIECI | Tech 32.9VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] | ||
DIECI | Tech 35.7VS 4.5 | [FPT.F4LHFE.413C] |
EUROMACCHINE | LA 02 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | ||
EUROMACCHINE | LA 03 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | ||
EUROMACCHINE | LA 03 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | ||
EUROMACCHINE | LA 04 AO 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | ||
EUROMACCHINE | LA 04 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | ||
EUROMACCHINE | LA 05 AO 4.5 | [FPT.N45.TM1A] | ||
EUROMACCHINE | LA 05 SP 4.5 | [FPT.N45.SM1A] | ||
EUROMACCHINE |