Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
W115840
Neuer Artikel
2 Artikel Artikel
Anlasser ersetzt :
BOSCH 0001241128 / 0071510201
MERCEDES-BENZ 0071510201 / 007-151-02-01 / A0071510201 / A007-151-02-01
MITSUBISHI M009T20171 / m9t20171 / m9t20172
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 24 | |
KW | 5.5 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
A | Montageflansch | 92.00 |
E | Löcher | 13.50 |
E | Löcher 2 | 13.50 |
E | Löcher 3 | 13.50 |
B | Ritzelabs. | 49.00 |
F | Abs./Hinten | 262.00 |
G | Abs./Vorne | 55.50 |
H | Anzahl der Zähne | 12 |
I | B+ | M10 |
N | Getriebetyp | Gr |
O | Abstand mm | 127.00 |
O | Abstand 2 | 127.00 |
O | Abstand 3 | 127.00 |
P | Umlaufsrichtung | CW |
R | Gesamtlänge mm | 326.00 |
Ersetzt | |
---|---|
0001241128 | BOSCH |
0071510201 | MERCEDES BENZ |
A0071510201 | MERCEDES BENZ |
M009T20171 | MITSUBISHI |
m9t20171 | MITSUBISHI |
m9t20172 | MITSUBISHI |
auf den Modellen montiert :
MERCEDES-BENZ | |||||||||||||
Model | Model série | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | KW | Horse Power | Chassi type | Typee modèle | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
Axor 2 | 2040 S | 01/12/00 | Diesel | 2011 01 | - | OM457.918 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor | |
Axor 2 | 2636 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1843 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2535 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2540 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2543 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 4135 K | 01/12/00 | Diesel | 2009 06 | - | OM457.957 | 260 | 354 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2040 S | 01/12/00 | Diesel | 2011 01 | - | OM457.917 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor | |
Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2535 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 4135 K | 01/12/00 | Diesel | 2009 06 | - | OM457.956 | 260 | 354 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 4135 B | 01/12/00 | Diesel | 2005 10 | - | OM457.956 | 260 | 354 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3340 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | 2005 10 | OM457.957 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3344 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | 323 | 440 | Pick-up | 11967 | Axor 2 | |||
Axor 2 | 3344 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | 323 | 440 | Tombereau | 11967 | Axor 2 | |||
Axor 2 | 2643 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.955 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2540 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 4135 B | 01/12/00 | Diesel | 2005 10 | - | OM457.957 | 260 | 354 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3344 S | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | 323 | 440 | Remorque | 11967 | Axor 2 | |||
Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1843 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 315 | 428 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2535 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2543 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 295 | 401 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2640 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.981 | 295 | 401 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1840 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1843 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 315 | 428 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2535 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2536 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 260 | 354 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2543 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2644 S, LS | 01/12/00 | Diesel | 2011 01 | - | 323 | 439 | Remorque | 11967 | Axor 2 | |||
Axor 2 | 3243 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.937 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.948 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3240 | 01/12/00 | Diesel | 2005 03 | - | OM457.948 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2636 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2636 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2636 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 265 | 360 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3236 K | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 265 | 360 | Tombereau | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.956 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 3243 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2643 B | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.957 | 315 | 428 | Bétonnières | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2540 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 1836 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.980 | 265 | 360 | Remorque | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2540 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.937 | 295 | 401 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Axor 2 | 2543 | 01/12/00 | Diesel | 2004 10 | - | OM457.948 | 315 | 428 | Pick-up | 11967 | 6 | Axor 2 | |
Actros | 1848 | 15/09/19 | Diesel | 1996 04 | 2002 10 | OM542.940 | 350 | 476 | Remorque | 15928 | 8 | Actros | |
Actros | 1848 | 15/09/19 | Diesel | 1997 04 | 2002 10 | OM542.921 | 350 | 476 | Tombereau | 15928 | 8 | Actros | |
Actros | 2543 | 11/09/19 | Diesel | 1996 09 | 2002 10 | OM541.925 | 315 | 428 | Pick-up | 11946 | 6 | Actros | |
Actros | 2543 | 11/09/19 | Diesel | 1996 09 | 2002 10 | OM541.946 | 315 | 428 | Pick-up | 11946 | 6 | Actros | |
Actros | 1836 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.972 | 265 | 360 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros | |
Actros | 1841 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.944 | 300 | 408 | Remorque | 11946 | 6 | Actros | |
Actros MP2 / MP3 | 2036 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.998 | 260 | 354 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 3341 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.990 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 4141 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 2741 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
Actros MP2 / MP3 | 2746 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.949 | 335 | 456 | Tombereau | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
Actros MP2 / MP3 | 3241 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.974 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 4141 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 3232 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.970 | 235 | 320 | Bétonnières | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 2051 | 15/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM542.940 | 375 | 510 | Remorque | 15928 | Actros MP2 / MP3 | ||
Actros MP2 / MP3 | 2432 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.970 | 235 | 320 | Remorque | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 2741 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Pick-up | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
Actros MP2 / MP3 | 2036 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.942 | 260 | 354 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 2036 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.998 | 260 | 354 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 3341 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.990 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 4141 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 2741 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
Actros MP2 / MP3 | 2746 | 11/09/19 | Diesel | 2008 06 | - | OM541.949 | 335 | 456 | Tombereau | 11946 | Actros MP2 / MP3 | ||
Actros MP2 / MP3 | 3241 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.974 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 4141 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.991 | 300 | 408 | Tombereau | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 | |
Actros MP2 / MP3 | 3232 | 11/09/19 | Diesel | 2003 04 | - | OM541.970 | 235 | 320 | Bétonnières | 11946 | 6 | Actros MP2 / MP3 |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE