Anlasser ersetzt HITACHI S13-94A / S13-94 / S13-332
Anlasser ersetzt für YANMAR
121256-77010 |
121400-77010 |
129136-77010 |
129136-77011 |
129137-77012 |
129400-77010 |
129400-77011 |
129400-77012 |
2.5 kW
Unter der Referenz W980508152 finden Sie das 2,0-kW-Modell.
Sie finden unter der Referenz w980508152270 das Modell ORIGIN HITACHI 2.0 kW
Eigenschaften
Information:
Umlaufsrichtung Cr
KW 2.5
Volt 12
A =Montageflansch 95.00
B =Ritzelabs. 20.00
F =Abs./Hinten 211.00
G =Abs./Vorne 29.00
Anzahl der Zähne 15
B+ M8
Getriebetyp Gr
O1 =Abstand 120.00
Löcheranzahl 2 (0)
Kupplungstyp Trocken
Ritzeltyp Stahl
R =Gesamtlänge mm 222.50
Generische Marke
ersetzt
PRSL193 | 3EFFE |
STRL193 | 3EFFE |
AEY1308 | AUTOELECTRO |
112374 | CARGO |
CST20148AS | CASCO |
CST20148GS | CASCO |
8800 | CEVAM |
DRS0052 | DELCO |
DS1162 | DELCO |
240-20104 | DIXIE |
S-8488 | DIXIE |
25-2454 | ELSTOCK |
220798 | ERA |
SG2029 | GHIBAUDI |
136946 | HITACHI |
2506946 | HITACHI |
S13-124 | HITACHI |
S13-132 | HITACHI |
S13-24 | HITACHI |
S13-294 | HITACHI |
S13-294A | HITACHI |
S13-332 | HITACHI |
S13-94 | HITACHI |
S13-94A | HITACHI |
254068 | KUHNER |
254068H | KUHNER |
LRS01501 | LUCAS |
LRS1501 | LUCAS |
88213445 | POWERMAX |
20513065 | PRESTOLITE |
980.508.152.080 | PSH |
980.508.152.270 | PSH |
980.508.152.515 | PSH |
20445841BN | REAL |
20445841OE | REAL |
104-10130 | ROBERT'S |
104-10130N | ROBERT'S |
S2044 | AS-PL |
6020148.0 | SANDO |
6020148.1 | SANDO |
18051N | WAI / TRANSPO |
91-25-1072 | WILSON |
91-25-1072N | WILSON |
HITS13-294 | WOODAUTO |
STR23008 | WOODAUTO |
121256-77010 | YANMAR |
121400-77010 | YANMAR |
129136-77010 | YANMAR |
129136-77011 | YANMAR |
129137-77012 | YANMAR |
129400-77010 | YANMAR |
129400-77011 | YANMAR |
129400-77012 | YANMAR |
EAA-121235 | EAA |
CGB-23247HI | AINDE |
AM878189 | JOHN DEERE |
8213445 | POWERMAX |
ANM51513X | ANDEL |
S12HT0815A2 | SIDAT |
für :
MARQUE | TYPE | MOTEUR | von | Up to'to | KW / PS |
Airman | AX 30 U CGL-4 | YANMAR-3TNV88 | 01.2005 | 12.2010 | 0 kW / 0 PS |
Airman | AX 35 U CLG-4 | YANMAR-3TNV88 | 01.2005 | 12.2010 | 0 kW / 0 PS |
Airman | AX 50 U CLG-4 | YANMAR-4TNV88 | 01.2005 | 12.2010 | 0 kW / 0 PS |
JOHN DEERE | 110 TLB | YANMAR-4TNE84 | . | . | 0 kW / 0 PS |
JOHN DEERE | 110 TLB | YANMAR-4TNV88 | . | . | 0 kW / 0 PS |
JOHN DEERE | 3325 | YANMAR-4NT82 | 01.1988 | . | 0 kW / 0 PS |
JOHN DEERE | 4005 | YANMAR | . | . | 0 kW / 42 PS |
JOHN DEERE | 4500 | YANMAR | 01.1999 | . | 0 kW / 39 PS |
JOHN DEERE | 4510 | YANMAR | 01.2002 | . | 0 kW / 39 PS |
JOHN DEERE | 4600 | YANMAR | 01.1999 | . | 0 kW / 43 PS |
JOHN DEERE | 4610 | YANMAR | 01.2002 | . | 0 kW / 44 PS |
JOHN DEERE | 4700 | YANMAR | 01.2000 | . | 0 kW / 48 PS |
JOHN DEERE | 4710 | YANMAR | 01.2002 | . | 0 kW / 48 PS |
JOHN DEERE | 50ZTS | . | . | 0 kW / 0 PS | |
JOHN DEERE | 575 | YANMAR | 01.1987 | 12.1994 | 0 kW / 0 PS |
JOHN DEERE | 675 | YANMAR-4TNA82 | 01.1987 | 12.1989 | 0 kW / 0 PS |
JOHN DEERE | 675B | YANMAR-4TNA82 | 01.1987 | 12.1994 | 0 kW / 0 PS |
JOHN DEERE | 990 | 01.1983 | 12.1989 | 0 kW / 0 PS | |
Kramer | 212 | YANMAR-3TN84TE | . | . | 0 kW / 0 PS |
Kramer | 212 LT | YANMAR-3TN84TE | 01.1993 | 12.1994 | 0 kW / 0 PS |
Kramer | 312 | YANMAR-3TN84TE | . | . | 0 kW / 0 PS |
Kramer | 312 LT | YANMAR-3TN84TE | 01.1987 | 12.1992 | 0 kW / 0 PS |
Takeuchi | TB045 | YANMAR-3TN100 | . | . | 0 kW / 0 PS |
YANMAR | YM6000 | 3T95 | 01.1986 | . | 0 kW / 0 PS |
YANMAR | YM6000 | 4T95 | 01.1986 | . | 0 kW / 0 PS |
YANMAR | YM7000 | 4T95 | 01.1986 | . | 0 kW / 0 PS |
YANMAR engine | 3D84-1C | 01.1983 | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 3T84 | 01.1986 | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 3T90L | 01.1976 | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 3T95 | 01.1980 | 12.1997 | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 3TN82 | 01.1986 | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LH-DTE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LH-HTE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LH-STE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LH-TE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LHA-DTE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LHA-DTZ | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LHA-HTE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LHA-HTZE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LHA-STE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4LHA-STZE | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4T95 | 01.1980 | 12.1997 | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4T95T | 01.1980 | 12.1997 | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4TN78 | 01.1985 | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4TN82 | 01.1985 | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4TN84 | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4TN98 | 01.1990 | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4TNE84 | . | . | 0 kW / 0 PS | |
YANMAR engine | 4TNE88 | 4TNE88 | 01.1997 | . | 0 kW / 0 PS |
YANMAR engine | KM5A | . | . | 0 kW / 0 PS |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Kunden-Bewertungen
Bewertungen unterliegen der Kontrolle
auf 2
Bewertungen
-
Wird anstelle von (Übersetzte Rezension)
-
Ich bin sehr zufrieden mit der Bestellung und der schnellen Lieferung, es ist einfach schwierig, sich auf der Website zurechtzufinden, wenn man nicht die Referenzen hat. (Übersetzte Rezension)
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch ...
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Originale und anpassbare
Noch Rückkehr des Alten
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Frankreich und International