Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
w114265
Neuer Artikel
10 Artikel Artikel
Anlasser für Motoren, Landmaschinen und Boote
= BOSCH 0001354099 / 0001362021 / 0001362050 / 0001366009
0001354092
= ISKRA 11.130.503 / azj3140
= MAGNETI MARELLI mt71l
Paris rhone D11E75
Information:
Elektrische Informationen | ||
---|---|---|
Volt | 12 | |
KW | 2.7 |
Physische Informationen | ||
---|---|---|
A | Montageflansch | 82.50 |
E | Löcher | 13.50 |
E | Löcher 2 | 13.50 |
B | Ritzelabs. | 21.50 |
F | Abs./Hinten | 231.50 |
G | Abs./Vorne | 63.50 |
H | Anzahl der Zähne | 9 |
I | B+ | M10 |
O | Abstand mm | 105.00 |
P | Umlaufsrichtung | CW |
R | Gesamtlänge mm | 295.00 |
generische Marke
Ersetzt
0001354041 | Bosch |
0001354067 | Bosch |
0001354096 | Bosch |
0001354097 | Bosch |
0001354099 | Bosch |
0001362021 | Bosch |
0001362021SEL | +line |
0001362050 | Bosch |
0001366009 | Bosch |
03109 | Efel |
0986011227 | Bosch ruil |
11090280 | EuroTec |
11130503 | Mahle |
114265 | Cargo |
1206122B | PIC |
250146 | Elstock |
30099 | Lester |
30121 | Lester |
30122 | Lester |
33398 | EAI |
33484 | EAI |
33628 | EAI |
35532022A | VM |
500006092 | PSH |
6005705502 | Claas |
63217110 | Magneti Marelli |
72736019 | Mahle |
8876 | CEVAM |
A78650 | ATL |
AZJ3140 | Mahle |
AZJ3581 | Mahle |
BX362050 | Bosch (USA) |
D11E70 | Valeo |
D11E71 | Valeo |
D11E75 | Valeo |
DEM133 | ADI |
DRS3323 | Remy |
EJD1812R110 | Bosch |
IS0503 | Mahle |
LRS00950 | Lucas |
LRS01023 | Lucas |
LRS950 | Lucas |
MS391 | Mahle |
MSN234 | Magneti Marelli |
MT71LA | Magneti Marelli |
SR914X | Bosch (USA) |
STR1381sa | Electrolog |
auf den Modellen montiert :
RENAULT Tractor D16 / D22 / N72 / N73 / JUNIOR / SUPER 3D / V72 / V73
WITH ENGINE AKD112Z / AKD311Z
AGRIFULL | 235 1.4 | 03.1974-06.1980 | ||
AGRIFULL | 345 1.4 | 03.1974-06.1980 |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1978 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1979 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1980 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1981 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1982 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1983 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1984 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 102MH11 | 1985 | 1.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1973 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1974 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1975 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1976 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1977 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1978 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1979 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1980 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1981 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1982 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1983 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1984 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103M11 | 1985 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1973 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1974 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1975 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1976 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1977 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1978 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1979 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1980 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1981 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1982 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1983 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1984 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 103MH11 | 1985 | 2.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1973 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1974 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1975 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1976 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1977 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1978 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1979 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1980 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1981 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1982 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1983 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1984 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104M11 | 1985 | 3.5LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1973 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1974 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1975 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1976 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1977 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1978 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1979 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1980 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1981 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1982 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1983 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1984 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 104MH11 | 1985 | 3.6LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1973 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1974 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1975 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1976 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1977 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1978 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1979 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051M11 | 1980 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1971 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1972 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1973 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1974 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1975 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1976 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1977 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1978 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1979 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1051SU | 1980 | 1.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1973 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1974 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1975 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1976 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1977 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1978 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1979 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1980 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1981 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1982 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1983 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1984 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052M11 | 1985 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1971 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1972 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1973 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1974 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1975 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1976 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1977 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1978 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1979 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1980 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1981 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1982 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1983 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1984 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1985 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1052SU | 1986 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1973 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1974 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1975 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1976 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1977 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1978 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1979 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1980 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1981 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1982 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1983 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1984 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1053M11 | 1985 | 2.9LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1973 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1974 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1975 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1976 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1977 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1978 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1979 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1980 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1981 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1982 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1983 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1984 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 1054M11 | 1985 | 3.8LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 106M11 | 1980 | 5.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 106M11 | 1981 | 5.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 106M11 | 1982 | 5.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 106M11 | 1983 | 5.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 106M11 | 1984 | 5.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 106M11 | 1985 | 5.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 106MH11 | 1980 | 5.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 113DAN/M | 1973 | 3.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 113DAN/M | 1974 | 3.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 113DAN/M | 1975 | 3.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 113DAN/M | 1976 | 3.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 113DAN/M | 1977 | 3.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 195SV | 1978 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 195SV | 1979 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 195SV | 1980 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1973 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1974 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1975 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1976 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1977 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1978 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1979 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 198SV | 1980 | 0.7LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 2105 | 1984 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 2105 | 1985 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 2105 | 86-On | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 2105M11.5 | 86-On | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 295M95 | 1978 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 295M95 | 1979 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 295M95 | 1980 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 295SV | 1978 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 295SV | 1979 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 295SV | 1980 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298M95 | 1979 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298M95 | 1980 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298M95 | 1981 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298M95 | 1982 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298M95 | 1983 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298SV | 1982 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298SV | 1983 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298SV | 1984 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298SV | 1985 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298SV | 1986 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298SV | 1987 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 298SV | 1988 | 1.4LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 30DAN/M | 1973 | 2.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 30DAN/M | 1974 | 2.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 30DAN/M | 1975 | 2.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 30DAN/M | 1976 | 2.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 30DAN/M | 1977 | 2.2LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1973 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1974 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1975 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1976 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1977 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1978 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1979 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1980 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1981 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1982 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1983 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1984 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395M95 | 1985 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1973 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1974 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1975 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1976 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1977 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1978 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1979 | 2.0LDiesel |
VM(STABILIMENTIMECCANICI) | Motors | 395SV | 1980 | 2.0LDiesel |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS NI CONSIGNE
ZWEI JAHRE GARANTIE
Bewertungen unterliegen der Kontrolle
auf 4 Bewertungen
Entspricht genau meiner Bestellung. Ich hoffe, dass der Anlasser lange hält (Übersetzte Rezension)
Sehr günstiger Preis, sehr gut verpacktes Produkt, das meinen Erwartungen entsprach, sehr schnelle Lieferung..... nur Komplimente! (Übersetzte Rezension)
Kauf eines Anlassers entsprechend meiner Bestellung,sehr gut. (Übersetzte Rezension)
Perfekt, nichts anderes! Schnelle Lieferung, identisches Stück wie das Original. (Übersetzte Rezension)