Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Registrierung verwendet haben. Wir senden Ihnen ein neues Passwort zu.
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
W113794
Neuer Artikel
2 Artikel Artikel
Anlasser for FORD
0986022850 / DRS3825 / DRS3825N / F042S0H061 / LRS01507 / STRH061
FORD 1S7U11000AG / 1S7U11000AF / 1S7U11000AE / 1S7U11000AD / 1S7U11000AC
1S7U11000AB / 1S7U11000AA / 1465010 / 1140111 / 1218885 / 1120214
VALEO 458374
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE
Information:
Volt 12
KW 1.4
B = Ritzelabs. 29.00
F = Abs./Hinten 140.00
G = Abs./Vorne 74.00
H = Anzahl der Zähne 11
B+ M8
Getriebetyp Gr
O = Abstand 97.00
Umlaufsrichtung Cr
Löcheranzahl 2 (0)
Ritzeltyp Stahl
R = Gesamtlänge mm 251.00
generische Marke
= FORD 1S7U11000AG / 1S7U11000AF / 1S7U11000AE / 1S7U11000AD / 1S7U11000AC
1S7U11000AB / 1S7U11000AA / 1465010 / 1140111 / 1218885 / 1120214
= VALEO 458374
Toleranz im Schwungradzahnkranz verursacht meist einen gebrochenen Anlasser, dies erkennt man am Auftreten von viel Staub. Der Anlasser kann dann nicht auf Garantie zurückgegeben werden.
für :
Model | Referenz d origine du produit | Type of Gas | Start build | End built | Type engine | Motor Type | KW | Horse Power | Chassi type | Cylindré du engine en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type from |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monfromo | 1.8 | Unleaded | 2000 11 | - | CGBA | 16V | 81 | 110 | 1798 | 4 | B4Y | |
Monfromo | 1.8 | Unleaded | 2000 11 | - | CHBA | 16V | 92 | 125 | 1798 | 4 | B4Y | |
Monfromo | 1.8 | Unleaded | 2000 11 | - | CGBB | 16V | 81 | 110 | Hayon | 1798 | 4 | B5Y |
Monfromo | 1.8 | Unleaded | 2000 11 | - | CGBB | 16V | 81 | 110 | Break | 1798 | 4 | BWY |
Monfromo | 2.0 | Unleaded | 2000 11 | - | CJBA | 16V | 107 | 146 | Break | 1999 | 4 | BWY |
Monfromo | 1.8 | Unleaded | 2000 11 | - | CHBB | 16V | 92 | 125 | 1798 | 4 | B4Y | |
Monfromo | 1.8 | Unleaded | 2000 11 | - | CHBB | 16V | 92 | 125 | Break | 1798 | 4 | BWY |
Monfromo | 1.8 | Unleaded | 2000 11 | - | CHBA | 16V | 92 | 125 | Break | 1798 | 4 | BWY |
Monfromo | 2.0 | Unleaded | 2000 11 | - | CJBB | 16V | 107 | 146 | Hayon | 1999 | 4 | B5Y |
Monfromo | 2.0 | Unleaded | 2000 11 | - | CJBA | 16V | 107 | 146 | Hayon | 1999 | 4 | B5Y |
KEINE RÜCKGABE DES ALTEN ANTRAGS
ZWEI JAHRE GARANTIE