Anlasser ersetzt United Technologie SM02556 / 5705140-MO30SM / 5705120M030SM
w111043
Anlasser für Evinrude / JOHNSON
= OMC 277432 / 278024 / 278232 / 378674 / 379091 / 379818 / 380139
380238 / 380239 / 381864 / 385401 / 386591 / 386597 / 392133 / 585061 / 586278
= Thermo king 46-237 / 46-304 / 46-372 / 46-452 / 46-462
46-587 / 46-781
= Arco marine 5376
= MOTOROLA 9ar2714 / 9ar2714f
Eigenschaften
Information:
Volt 12
KW 0.6
A = Montageflansch 63.30
B = Ritzelabs. 43.50
F = Abs./Hinten 123.00
G = Abs./Vorne 78.00
H = Anzahl der Zähne 11
B+ M6
Getriebetyp Dd
Umlaufsrichtung Gegen den Uhrzeigersinn
Ritzeltyp Bronze
R = Gesamtlänge mm 200.50
generische Marke
0255640MO30SM | United Technologies |
20513500TBA | Prestolite |
277432 | Elstock |
278232 | Elstock |
3292133 | OMC |
378674 | OMC |
379091 | OMC |
379818 | OMC |
380139 | OMC |
380239 | OMC |
381864 | OMC |
385401 | OMC |
386591 | OMC |
386597 | OMC |
392133 | OMC |
400043110 | PSH |
46117 | OMC |
5230 | Lester |
5705140MO30SM | United Technologies |
5712 | Lester |
585061 | OMC |
586278 | OMC |
91091010 | Wilson |
L36280 | ATL |
MDH4001 | Prestolite |
RNL5712N | RNL |
SM02556 | United Technologies |
SM02556 | Wilson |
SM57051 | United Technologies |
STM9811 | Wilson |
US871 | HC |
Montage auf
Marke | Modell | Type | Jahre |
CHRYSLER | Engine | 31.8ci-35H.P. | 01.1966 - 12.1972 |
CHRYSLER | Engine | 31.8ci-45H.P. | 01.1964 - 12.1982 |
CHRYSLER | Engine | 31.8ci-50H.P. | 01.1964 - 12.1982 |
CHRYSLER | Engine | 31.8ci-55H.P. | 01.1964 - 12.1975 |
EVINRUDE | E20EL | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1995 |
EVINRUDE | E20 | 31.8ci-20H.P. | 01.1966 - 12.1998 |
EVINRUDE | E20E | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1995 |
EVINRUDE | E25E | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1998 |
EVINRUDE | E25TEL | 31.8ci-25H.P. | 01.1980 - 12.1998 |
EVINRUDE | E25 | 31.8ci-25H.P. | 01.1966 - 12.1979 |
EVINRUDE | E25TE | 31.8ci-25H.P. | 01.1980 - 12.1998 |
EVINRUDE | E25EL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1997 |
EVINRUDE | E28 | 31.8ci-28H.P. | 01.1960 - 12.1976 |
EVINRUDE | E28ESL | 31.8ci-28H.P. | 01.1987 - 12.1996 |
EVINRUDE | E30TEL | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
EVINRUDE | E30E | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
EVINRUDE | E30TE | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
EVINRUDE | E30 | 31.8ci-30H.P. | 01.1960 - 12.1976 |
EVINRUDE | E30EL | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
EVINRUDE | E33 | 31.8ci-33H.P. | 01.1960 - 12.1976 |
EVINRUDE | E35EL | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
EVINRUDE | E35E | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
EVINRUDE | E35TEL | 31.8ci-35H.P. | 01.1983 - 12.1984 |
EVINRUDE | E40TE | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
EVINRUDE | E40EL | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
EVINRUDE | E40TEL | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
EVINRUDE | E40E | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
EVINRUDE | E40 | 44.9ci-40H.P. | 01.1960 - 12.1976 |
EVINRUDE | E65 | 44.9ci-65H.P. | 01.1964 - 12.1979 |
JOHNSON | 20 | 31.8ci-20H.P. | 01.1966 - 12.1979 |
JOHNSON | 20E | 31.8ci-20H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
JOHNSON | 25EL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2005 |
JOHNSON | 25EV | 31.8ci-25H.P. | 01.2001 - 12.2001 |
JOHNSON | 25TEL | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2005 |
JOHNSON | 25TES | 31.8ci-25H.P. | 01.2002 - 12.2005 |
JOHNSON | 25E | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.2001 |
JOHNSON | 25ES | 31.8ci-25H.P. | 01.2000 - 12.2001 |
JOHNSON | 25TE | 31.8ci-25H.P. | 01.1981 - 12.1994 |
JOHNSON | 25GT | 31.8ci-25H.P. | 01.2004 - 12.2005 |
JOHNSON | 25 | 31.8ci-25H.P. | 01.1966 - 12.1979 |
JOHNSON | 28ESL | 31.8ci-28H.P. | 01.1987 - 12.1996 |
JOHNSON | 28 | 31.8ci-28H.P. | 01.1960 - 12.1976 |
JOHNSON | 30EL | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.2005 |
JOHNSON | 30ES | 31.8ci-30H.P. | 01.2000 - 12.2001 |
JOHNSON | 30TEL | 31.8ci-30H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
JOHNSON | 30E | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1999 |
JOHNSON | 30 | 31.8ci-30H.P. | 01.1960 - 12.1976 |
JOHNSON | 30TE | 31.8ci-30H.P. | 01.1984 - 12.1998 |
JOHNSON | 30EV | 31.8ci-30H.P. | 01.2001 - 12.2001 |
JOHNSON | 35EL | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
JOHNSON | 35E | 31.8ci-35H.P. | 01.1980 - 12.1984 |
JOHNSON | 35TEL | 31.8ci-35H.P. | 01.1983 - 12.1984 |
JOHNSON | 40R | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.2001 |
JOHNSON | 40TEL | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
JOHNSON | 40 | 44.9ci-40H.P. | 01.1970 - 12.1976 |
JOHNSON | 40EL | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
JOHNSON | 40TE | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1998 |
JOHNSON | 40TL | 44.9ci-40H.P. | 01.1988 - 12.1998 |
JOHNSON | 40E | 44.9ci-40H.P. | 01.1985 - 12.1995 |
JOHNSON | 65 | 44.9ci-65H.P. | 01.1964 - 12.1979 |
MCCULLOCH | Engine | 28H.P. | 01.1964 - 12.1967 |
MCCULLOCH | Engine | 45H.P. | 01.1964 - 12.1967 |
ONAN | L25 | 01.1968 - 12.1974 | |
SCOTT ATWATER | Engine | 28H.P. | 01.1964 - 12.1967 |
SCOTT ATWATER | Engine | 45H.P. | 01.1964 - 12.1967 |
SEA BEE | Engine | 12H.P. | 01.1955 - 12.1956 |
SEA BEE | Engine | 15H.P. | 01.1957 - 12.1958 |
SEA BEE | Engine | 25H.P. | 01.1955 - 12.1964 |
SEA BEE | Engine | 30H.P. | 01.1957 - 12.1964 |
SEA BEE | Engine | 35H.P. | 01.1957 - 12.1964 |
SEA KING | Engine | 100H.P. | 01.1966 - 12.1970 |
SEA KING | Engine | 15H.P. | 01.1955 - 12.1962 |
SEA KING | Engine | 25H.P. | 01.1955 - 12.1963 |
SEA KING | Engine | 30H.P. | 01.1957 - 12.1962 |
SEA KING | Engine | 35H.P. | 01.1957 - 12.1972 |
SEA KING | Engine | 40H.P. | 01.1961 - 12.1972 |
SEA KING | Engine | 45H.P. | 01.1961 - 12.1972 |
SEA KING | Engine | 50H.P. | 01.1961 - 12.1972 |
SEA KING | Engine | 55H.P. | 01.1961 - 12.1972 |
SEA KING | Engine | 75H.P. | 01.1966 - 12.1970 |
SEA KING | Engine | 80H.P. | 01.1966 - 12.1970 |
TELEDYNE | Engine | 01.1960 - 12.1979 | |
WEST BEND | Engine | 25H.P. | 01.1961 - 12.1962 |
WEST BEND | Engine | 30H.P. | 01.1963 - 12.1963 |
WEST BEND | Engine | 40H.P. | 01.1961 - 12.1962 |
WEST BEND | Engine | 45H.P. | 01.1963 - 12.1964 |
WEST BEND | Engine | 50H.P. | 01.1963 - 12.1964 |
WILSHIRE | 1400 Series | 01.1965 - 12.1967 |
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Haben Sie Fragen?
Neue Münzen
Originale und anpassbare
Ohne Pfand
Noch Rückkehr des Alten
Sichere Zahlungen
Amex,CB,Visa,MasterCard in 3D Secure und PayPal
Schnelle Lieferung
Frankreich und International