Alternateur ISKRA 11203389 / 11204187/ AAN5346 / AAN5511
W635504200311
livré sans poulie
01182544 | KHD |
01183187 | KHD |
01183475 | KHD |
01183485 | KHD |
01183608 | KHD |
0120469109 | Bosch |
0120469112 | Bosch |
0124625030 | Bosch |
0124625058 | Bosch |
0124625137 | Bosch |
0124625223 | Bosch |
11203389 | Mahle |
11203932 | Mahle |
11204068 | Mahle |
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques | ||
---|---|---|
Voltage | 14 | |
Amp | 200 | |
Borne | W |
Spécifications physiques | ||
---|---|---|
D | Diamétre du trou | 10.00 |
G | Diamétre trou de la patte | 10.00 |
B | Largeur des bras | 56.00 |
E | Angle pâte tendeur | 5 |
j | Radius | 90.00 |
j | Radius 2 | 90.00 |
k | Position B + | M8 |
n | Rotation | Cr |
o | Connecteur regulateur | PL_NA |
Q | Type prise W | Prise |
R | Longueur totale mm | 192.00 |
Remplace | |
---|---|
01182544 | KHD |
01183187 | KHD |
11.203.389 | ISKRA |
11.204.187 | ISKRA |
1182544 | KHD |
AAN5346 | ISKRA |
AAN5511 | ISKRA |
01182544 |
01183187 |
01183475 |
01183485 |
01183608 |
0124625030 |
0124625030+ |
0124625030OR+ |
0124625058 |
0124625137 |
11203389 |
11203932 |
11204068 |
11204187 |
114192 |
1182544 |
19093007 |
285814 |
635504200 |
635504200010 |
635504200014 |
635504200210 |
635504200311 |
7337990 |
930735 |
930735N |
AAN5302 |
AAN5346 |
AAN5511 |
AAN5797 |
DRA0735 |
DRA0735N |
IA1215 |
LRA03202 |
MG29 |
Montage sur :
SPRAYER | PANTERA 4502 | TCD 6,1 L6; 160kW | 6,1 | - | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | TYP 160-40 | TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b | 6,1 | - |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | TYP 165-40 | TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b | 6,1 | - |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | TYP 200-40 | TCD2013; 200kW; Tier III | - | |
BRAEUTIGAM | HYDROTRAC | TYP 200-40 | TCD7,8 L6; 250kW; Tier 3b | 7,8 | - |
DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | - | |||
DEUTZ AG (KHD) | TCD 4,1 L4 | Deutz AG; TCD 4,1 L4 | 4,1 | - | |
DEUTZ AG (KHD) | TCD 6,1 L6 | Deutz AG; TCD 6,1 L6 | 6,1 | - | |
DEUTZ AG (KHD) | TCD2012 L06 4V | - | |||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2013 L06 4V | - | |||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | 610 TTV | - | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | 620 TTV | - | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | L710 | TCD2013 L06 2V; 189kW; Tier 3 | 7,1 | 01.11- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | L730 | TCD2013 L06 2V; 213kW; Tier 3 | 7,1 | 01.11- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | M640 | Deutz 2012 L06 4V | 6,0 | 01.07- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | M650 | Deutz 2012 L06 4V; 141kW | 6,0 | 01.07- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | X710 | Deutz 2013 L06 4V | 7,1 | 01.06- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | AGROTRON | X720 | Deutz 2013 L06 4V | 7,1 | 01.06- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6040 | TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i | 6,1 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6040 HTS | TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i | 6,1 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6060 | TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i | 6,1 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6060 HTS | TCD6,1 L6; 211kW; Tier 4i | 6,1 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6065 HTS | TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6090 | TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6090 HTS | TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 60 SERIE | 6095 HTS | TCD7,8 L6; 267kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 9000 SERIE | C 9205 TS | TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 9000 SERIE | C 9205 TSB | TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 9000 SERIE | C 9206 TS | TCD7,8 L6; 267kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 9000 SERIE | C 9206 TSB | TCD7,8 L6; 226kW; Tier 4i | 7,8 | - |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | COMBINES 9000 SERIE | DH 9000 A | - | ||
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | 5110 TTV | TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i | 3,6 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | 5120 TTV | TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i | 3,6 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 5 | 5130 TTV | TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i | 3,6 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6120.4 | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6120.4 TTV | TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6130.4 | TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6140.4 | TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6140.4 TTV | TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6150 | TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i | 6,1 | 01.13- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6150.4 | TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6150.4 TTV | TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160 | TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i | 6,1 | 01.13- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160 TTV | TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i | 6,1 | 01.13- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160.4 | TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i | 4,1 | 01.12- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6160.4 TTV | TCD 4,1 L4; 116kW, Tier 4i | 4,1 | 01.13- |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | SERIE 6 | AGROTRON 6180 |
16 autres produits dans la même catégorie :
Vous avez des questions ?
Pièces neuves
Origines et adaptables
Sans consigne
Ni retour de l’ancien
Règlements sécurisés
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure et PayPal
Livraison rapide
France et Internationnal