Motorino di avviamento sostituisce Bosch 0986024220 / Renault 7711135502 / Valéo D8R1
W114161
Motorino di avviamento sostituisce RENAULT 7711135502 / 8200237594 / 8200634604
= Bosch 0986024220
= VALEO D8R1
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L'ancien
GARANTIE 1 AN
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Specifiche elettriche | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
| KW | 2.4 | |
Informazioni fisiche | ||
|---|---|---|
| E | Foro di fissaggio | M10 |
| E | Foro di fissaggio 2 | M10 |
| E | Foro di fissaggio 3 | 11.00 |
| B | Distanza pignone | -7.00 |
| F | Distanza/posteriore | 198.00 |
| G | Distanza/anteriore | 29.00 |
| H | N° denti | 10 |
| I | B+ | M8 |
| N | Tipo ghiera | Gr |
| O | Distanza mm | 90.00 |
| O | Distanza 2 | 125.50 |
| O | Distanza 3 | 78.00 |
| P | Rotazione | Cr |
| R | Lunghezza totale mm | 239.00 |
sostituisce | |
|---|---|
| 7711135502 | RENAULT |
| 8200237594 | RENAULT |
| 8200634604 | RENAULT |
| cs1288 | HC-PARTS |
| D8R1 | VALEO |
| 0986024220 |
| 199191 |
| 253297 |
| 438162 |
| 458178 |
| 4757SP |
| 570550104 |
| 570550104000 |
| 570550104500 |
| 570550104500001 |
| 570550104500101 |
| 570550104505 |
| 570550104550 |
| 738127001 |
| 7711135502 |
| 8080211F |
| 8200237594 |
| 8EA012528091 |
| 8EA738127001 |
| 910093 |
| CS1288 |
| D8R1 |
| D8R1+ |
| D8R1CO |
| D8R1R |
| D8R1SP |
| DRS0093 |
| HCS1288 |
| LRS01738 |
marchio adaptable
Montaggio su :
| Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2004 04 | 2005 10 | G9T600 | DCi | 85 | 116 | Break | Authentique | 2188 | 4 | KG0/1_ |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2004 04 | 2005 10 | G9T600 | DCi | 85 | 116 | Hayon | Authentique | 2188 | 4 | BG0/1_ |
| Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace | Espace | 2.2 | Diesel | 2002 11 | - | G9T742 | DCi | 110 | 150 | MPV | 2188 | 4 | ||
| Espace | Espace | 2.2 | Diesel | 2002 11 | - | G9T743 | DCi | 110 | 150 | MPV | 2188 | 4 | ||
| Espace | Espace | 2.2 | Diesel | 2006 02 | - | G9T645 | DCi | 102 | 139 | MPV | 2188 | 4 | JK0/1_ | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2001 10 | - | G9T700 | DCi | 110 | 150 | Hayon | 2188 | 4 | B74_ KGO | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T707 | DCi | 102 | 140 | Hayon | 2188 | 4 | B74_ | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T600 | DCi | 102 | 140 | Break | 2188 | 4 | K74_ | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2001 10 | - | G9T702 | DCi | 110 | 150 | Hayon | 2188 | 4 | B74_ KGO | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T706 | DCi | 102 | 140 | Break | 2188 | 4 | K74_ | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T707 | DCi | 102 | 140 | Break | 2188 | 4 | K74_ | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T600 | DCi | 102 | 140 | Hayon | 2188 | 4 | B74_ |
<td class="col-wrap" style="paddin
<td class="col-wrap" style="padding:5px;float:none;line-height:1.42857;vertical-align:middle;border-top:1px solid #dddddd;white-space:normal
<td class="col-no-wrap" style="padding:5px;float:none;line-height:1.42857;vertical-align:middle;border-top:1px solid #dddddd;white-space:nowra
| Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T706 | DCi | 102 | 140 | Hayon | 2188 | 4 | B74_ | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T605 | DCi | 102 | 140 | Hayon | 2188 | 4 | B74_ | |
| Laguna | Laguna | 2.2 | Diesel | 2005 05 | - | G9T605 | DCi | 102 | 140 | Break | 2188 | 4 | K74_ | |
| Vel Satis | Vel Satis | 2.2 | Diesel | 2004 12 | - | G9T600 | DCi | 83 | 113 | MPV | 2188 | 4 | BJ0_ | |
| Vel Satis | Vel Satis | 2.2 | Diesel | 2004 09 | - | G9T600 | DCi | 102 | 140 | MPV | 2188 | 4 | BJ0 | |
| Vel Satis | Vel Satis | 2.2 | Diesel |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale