Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
w110587
Nuovo prodotto
4 Articolo Elementi
Motorino di avviamento NUOVO per Citroen, Peugeot
= 0001208516 / 0986012341 / 0986012340
9150747780 / 9150747880 / 9150864480 / 9150864580
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
Caratteristiche :
Voltaggio 12
KW 1.2
A = Flangia di fissaggio 66.00
B = Distanza pignone -4.00
F = Distanza/posteriore 181.85
G = Distanza/anteriore 25.60
H = N° denti 9
B+ M8
Tipo ghiera Dd/gr
O = Distanza 120.10
O = Distanza 2 85.00
O = Distanza 3 85.00
Rotazione Cr
N° fori di fissaggio 3 (3)
Tipo frizione Sec
Tipo pignone Acciaio
R = Lunghezza totale 208.20
marchio adaptable
sostituisce | |
---|---|
0001208516 | Bosch |
0001208707 | Bosch |
11.130.233 | Iskra |
11.130.338 | Iskra |
11.130.418 | Iskra |
310213V | Valeo |
534039 | Ducellier |
8293 | Ducellier |
8294 | Ducellier |
9141400 | Magneton (Pal/Skoda) |
9150747780 | Peugeot |
9150747880 | Peugeot |
9150864480 | Peugeot |
9150864580 | Peugeot |
95508644 | Peugeot |
95607229 | Peugeot |
9600282180 | Peugeot |
99680X | Valeo |
AZF3515 | Iskra |
AZF3528 | Iskra |
AZF3551 | Iskra |
CS326 | HC-PARTS |
D6RA23 | Valeo |
D9E48 | Valeo |
D9E49 | Valeo |
D9EP119 | Valeo |
montaggio su :
Modello | série | Litre | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | KW | chevaux | cm3 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1982 10 | 1988 06 | 171C | 66 | 90 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1989 05 | 1993 02 | BDY (XU5M) | 65 | 88 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1989 05 | 1993 02 | BDZ (XU5M) | 65 | 88 | 1580 |
BX | BX 19 | 1.9 | Essence | 1987 12 | 1989 12 | D2C (XU92C) | 70 | 95 | 1905 |
BX | BX | 1.6 | Essence | 1987 01 | 1992 01 | B6D | 85 | 116 | 1580 |
BX | BX 19 | 1.9 | Essence | - | - | DFZ (XU9J1) | 75 | 102 | 1905 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1988 09 | 1993 02 | BAZ (XU5CP) | 55 | 75 | 1580 |
BX | BX 15 | 1.6 | Essence | 1987 10 | 1992 05 | B1E (XU51C) | 59 | 80 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1987 01 | 1993 02 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1982 10 | 1988 06 | 171A | 66 | 90 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1989 05 | 1994 12 | BDY (XU5M) | 65 | 88 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1989 05 | 1994 12 | BDZ (XU5M) | 65 | 88 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.9 | Essence | 1988 09 | 1994 12 | BAY (XU5CP) | 55 | 75 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.9 | Essence | 1988 09 | 1994 12 | BAZ (XU5CP) | 55 | 75 | 1905 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1985 06 | 1988 06 | 171A | 66 | 90 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1985 06 | 1988 06 | 171B | 66 | 90 | 1580 |
BX | BX 15 | 1.6 | Essence | 1987 10 | 1992 05 | B1E (XU51C) | 59 | 80 | 1580 |
BX | BX 16 | 1.6 | Essence | 1986 03 | 1993 02 | 180Z | 76 | 103 | 1580 |
BX | BX 19 | 1.9 | Essence | 1988 06 | 1994 12 | DKZ (XU9JA) | 88 | 120 | 1905 |
BX | BX 19 | 1.9 | Essence | 1987 09 | 1988 12 | D6C (XU9J4) | 116 | 158 | 1905 |
205 | 205 | 1.6 | Essence | 1987 03 | 1987 10 | B1E (XU51C) | 53 | 72 | 1580 |
205 | 205 | 1.6 | Essence | 1986 04 | 1990 10 | 180A (XU5J) | 76 | 103 | 1580 |
205 | 205 | 1.6 | Essence | 1986 04 | 1990 10 | 180Z (XU5J) | 76 | 103 | 1580 |
205 | 205 | 1.6 | Essence | 1986 08 | 1987 10 | B1A (XU51C) | 55 | 75 | 1580 |
205 | 205 | 1.9 | Essence | 1986 10 | 1987 10 | D6B (XU9JA) | 94 | 128 | 1905 |
205 | 205 | 1.9 | Essence | - | - | DFZ (XU9J1) | 75 | 102 | 1905 |
205 | 205 | 1.6 | Essence | 1987 10 | 1998 09 | BAZ (XU5CP) | 55 | 75 | 1580 |
205 | 205 | 1.6 | Essence | 1987 10 | 1998 09 | B1A (XU51C) | 55 | 75 | 1580 |
205 | 205 | 1.6 | Essence | 1990 05 | 1998 09 | BDY (XU5M3Z) | 65 | 88 | 1580 |
205 | 205 | 1.9 | Essence | - | - | DFZ (XU9J1) | 75 | 102 | 1905 |
305 | 305 | 1.6 | Essence | 1982 10 | 1984 06 | 171 (XU5S) | 71 | 97 | 1580 |
305 | 305 | 1.9 | Essence | - | - | DFZ (XU9J1) | 72 | 98 | 1905 |
305 | 305 | 1.6 | Essence | 1983 09 | 1984 06 | 171 (XU5S) | 71 | 97 | 1580 |
305 | 305 | 1.6 | Essence | 1982 11 | 1988 12 | 58 | 79 | 1580 | |
305 | 305 | 1.9 | Essence | - | - | DFZ (XU9J1) | 72 | 98 | 1905 |
305 | 305 | 1.6 | Essence | - | - | BAZ (XU5CP) | 54 | 73 | 1580 |
305 | 305 | 1.6 | Essence | 1982 10 | 1988 06 | 171 (XU5S) | 69 | 94 | 1580 |
309 | 309 | 1.6 | Essence | 1985 10 | 1989 07 | B1A (XU51C) | 55 | 75 | 1580 |
309 | 309 | 1.9 | Essence | 1988 07 | 1989 07 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 1905 |
309 | 309 | 1.9 | Essence | 1990 10 | 1993 12 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 1905 |
405 | 405 | 1.9 | Essence | 1988 07 | 1992 12 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 120 | 1905 |
405 | 405 | 1.9 | Essence | 1988 04 | 1992 12 | DFW (XU9J4Z) | 108 | 147 | 1905 |
405 | 405 | 1.6 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | XU5J | 66 | 90 | 1580 |
405 | 405 | 1.9 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | DKZ (XU9JAZ) | 88 | 120 | 1905 |
405 | 405 | 1.6 | Essence | 1987 01 | 1992 12 | XU52C | 69 | 94 | 1580 |
405 | 405 | 1.9 | Essence | 1988 10 | 1992 08 | DDZ (XU9M) | 80 | 109 | 1905 |
405 | 405 | 1.6 | Essence | 1989 10 | 1992 12 | BDZ (XU5M) | 66 | 90 | 1580 |
405 | 405 | 1.6 | Essence | 1987 07 | 1992 12 | BDZ (XU5M) | 65 | 88 | 1580 |
405 | 405 | 1.6 | Essence | 1992 08 | 1995 10 | BDY (XU5M3Z) | 65 | 88 | 1580 |
405 | 405 | 1.6 | Essence | 1992 08 | 1995 10 | BDY (XU5M2Z) | 65 | 88 | 1580 |
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO