Tutto il team di wagendass vi augura buone feste e vi ringrazia per la vostra fiducia.
VI INFORMIAMO CHE NON CI SARANNO SPEDIZIONI DAL 24/12 AL 28/12 2025
TUTTI GLI ORDINI EFFETTUATI DOPO LE 15:00 DEL 23/12 SARANNO SPEDITI A PARTIRE DAL 29/1
Motorino di avviamento sostituisce 1113275 / 1113278 / 1998336 / 1998383 per Hyster / Lincoln Welder / Perkins
Motorino di avviamento sostituisce Allis-Chalmers 4917197, Alpina 84994459, Delco 10461446, 10461447, 10465044, 10465046, 10496881, 1107580, 1109542, 1109550, 1113275, 1113278, 1998336, 1998383, 1998387, 1998479, 1998481, Hyster 1313394, 3001007, 376253, Letrika (Iskra) Tech. AZF4598, Perkins Engine 12500790, Yale 2200073-44
NESSUNA ISTRUZIONE O RITORNO DEL VECCHIO
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
| Flangia di fissaggio (mm) | 88,7 |
| B+ | M10 |
| Denti | 10 |
| kW | 2.8 |
| Punti di fissaggio | 3 |
| Senso di rotazione | CW |
| Volt | 12 |
marchio generico
sostituisce
| 0230001830 | Nikko |
| 0230001870 | Nikko |
| 0610000070 | |
| 10461446 | Remy |
| 10461447 | Remy |
| 10465045 | Remy |
| 10465046 | Remy |
| 10465406 | Remy |
| 1107580 | Remy |
| 111041 | Cargo |
| 11131145 | Mahle |
| 1113275 | Remy |
| 1113278 | Remy |
| 1313394 | Hyster |
| 1998387 | Remy |
| 28MT | Remy |
| 33934 | EAI |
| 640502103 | PSH |
| 6584 | Lester |
| 8200400 | Remy |
| 91014312 | Wilson |
| 9142740 | Magneton |
| AZF4598 | Mahle |
| DS55 | |
| F042003091 | Bosch |
| SDR1021 | Arrowhead |
| SM1220 | |
| STR2025sa | Electrolog |
| STR7054 | Unipoint |
| STR7960sa | Electrolog |
| STRX734sa | Electrolog |
| TS1579 | Valeo |
| US968 | HC |
Per
| Marca | Modello | Tipo | Anno |
| ALLIS CHALMERS | FD-50 | [D-175] | 01.1964-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FD-60 | [D-262] | 01.1964-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FD-70 | [D-262] | 01.1964-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FD-80 | [D-262] | 01.1964-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FP-40 | [D-175] | 01.1973-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FP-50 | [D-175] | 01.1973-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-40 | [D-175] | 01.1964-12.1972 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-50 | [D-175] | 01.1964-12.1972 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-60 | [D-262] | 01.1964-12.1972 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-70 | [D-262] | 01.1964-12.1972 |
| ALLIS CHALMERS | FPD-80 | [D-262] | 01.1964-12.1972 |
| ALLIS CHALMERS | RT-100 | [D-262] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-120 | [D-262] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-40 | [D-175] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-50 | [D-175] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-60 | [D-262] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-70 | [D-175] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-70 | [D-262] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-80 | [D-175] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | RT-80 | [D-262] | 01.1964-12.1965 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C 35 | [D-175] | 01.1973-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C 40 | [D-175] | 01.1973-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C 45 | [D-175] | 01.1973-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C 50 | [D-175] | 01.1973-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | AC-C 55 | [D-175] | 01.1973-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | AT-100 | [D-262] | 01.1964-12.1968 |
| ALLIS CHALMERS | AT-120 | [D-262] | 01.1964-12.1968 |
| ALLIS CHALMERS | AT-40 | [D-175] | 01.1964-12.1968 |
| ALLIS CHALMERS | AT-50 | [D-175] | 01.1964-12.1968 |
| ALLIS CHALMERS | AT-60 | [D-262] | 01.1964-12.1968 |
| ALLIS CHALMERS | AT-70 | [D-262] | 01.1964-12.1968 |
| ALLIS CHALMERS | AT-80 | [D-262] | 01.1964-12.1968 |
| ALLIS CHALMERS | FD-100 | [D-262] | 01.1967-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FD-120 | [D-262] | 01.1967-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FD-30 | [D-175] | 01.1964-12.1973 |
| ALLIS CHALMERS | FD-40 | [D-175] | 01.1964-12.1973 |
| BRUSH BANDIT | Engine 3.9 | [4-236] | 01.1989-12.1993 |
| FREIGHTLINER | FC80 5.9 | 01.1998-12.2005 | |
| FREIGHTLINER | B2 5.9 | 01.2006-12.2008 | |
| FREIGHTLINER | FL50 5.9 | 01.1998-12.2003 | |
| FREIGHTLINER | FL60 5.9 | 01.1998-12.2003 | |
| FREIGHTLINER | FL70 5.9 | 01.1998-12.2003 | |
| FREIGHTLINER | FL80 5.9 | 01.1998-12.2003 | |
| HYSTER | H-280XL2 6.0 | [1006-6] | 01.1998-12.2008 |
| JOHN DEERE | 3215 4.5 | [4045] | 01.2003-12.2007 |
| JOHN DEERE | 3220 4.5 | [4045] | 01.2005-12.2008 |
| JOHN DEERE | 6105J 4.5 | [4045] | 01.2018-12.2018 |
| JOHN DEERE | 4400 3.9 | [4039] | 01.1995-12.1999 |
| JOHN DEERE | 4500 3.9 | [4039] | 01.1995-12.1999 |
| JOHN DEERE | 3415 4.5 | [4045] | 01.2003-12.2007 |
| JOHN DEERE | 3420 4.5 | [4045] | 01.2005-12.2008 |
| JOHN DEERE | 3800 4.5 | [4045] | 01.2003-12.2007 |
| LINCOLN WELDER | SA250 | [104-22] | 01.1996-12.2006 |
| LOADLIFTER | 8000 Laborer | 01.1996-12.2006 | |
| MACDON INDUSTRIES | 7000 | 01.1993-12.1997 | |
| PERKINS | Engine 2.5 | [3-152] | 01.1975-12.1975 |
| PERKINS | Engine 2.5 | [3-152] | 01.1983-12.1986 |
| PERKINS | Engine 3.3 | [4-203] | 01.1983-12.1984 |
| PERKINS | Engine 3.9 | [4-236] | 01.1983-12.1986 |
| PERKINS | Engine 5.8 | [6-354] | 01.1983-12.1986 |
| PRAIRIE | 4800 | 01.1993-12.1997 | |
| PRAIRIE | 4900 | 01.1993-12.1997 | |
| TORO | HTM175 3.9 | [4-236] | 01.1979-12.1988 |
| TORO | Parkmaster | [188] | 01.1976-12.1978 |
| TORO | Parkmaster 7 3.9 | [4-236] | 01.1975-12.1990 |
| TORO | Parkmaster 9 3.9 | [4-236] | 01.1975-12.1989 |
| VERMEER | BC1230A 4.0 | [1004.40T] | 01.1998-12.2008 |
| VERMEER | BC1250 3.9 | [4-236] | 01.1996-12.2006 |
| VERMEER | BC1250A 4.0 | [1004.40T] | 01.1998-12.2008 |
| VERMEER | BC1250A 4.2 | [1004.42] | 01.1998-12.2008 |
| VERMEER | BC1600A 3.9 | [4-236] | 01.1991-12.2001 |
| VERMEER | BC1800A 4.0 | [1004.40T] | 01.1997-12.2007 |
| VERMEER | SC1102 3.9 | [4-236] | 01.1995-12.2005 |
| WESTWARD | 7000 | 01.1993-12.1997 |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Originali e adattabili
Nessun ritorno del vecchio
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Francia e internazionale