Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
W113796
Nuovo prodotto
4 Articolo Elementi
0986023370 | BOSCH |
113796 | CARGO |
12017 | EAI |
150.539.082 | PSH |
201349 | KUHNER |
201349V | KUHNER |
20493801OE | REAL |
22.1349 | LAUBER |
25-3358 | ELSTOCK |
33186N | WAI / TRANSPO |
36100-27050 | HYUNDAI / KIA |
36100-27510 | HYUNDAI / KIA |
3C145 | JAPKO |
Caratteristiche :
Specifiche elettriche | ||
---|---|---|
Voltaggio | 12 | |
KW | 1.7 |
Informazioni fisiche | ||
---|---|---|
A | Flangia di fissaggio | 82.40 |
E | Foro di fissaggio | M10 |
E | Foro di fissaggio 2 | M10 |
B | Distanza pignone | 24.00 |
F | Distanza/posteriore | 158.50 |
G | Distanza/anteriore | 59.50 |
H | N° denti | 9 |
I | B+ | M8 |
N | Tipo ghiera | Gr |
O | Distanza mm | 105.50 |
P | Rotazione | Cr |
marca generica
sostituisce :
003-C145 | ASHIKA | CST32108GS | CASCO |
0986023370 | BOSCH | CST32108OS | CASCO |
113796 | CARGO | CST32108RS | CASCO |
12017 | EAI | DRS0071 | DELCO |
150.539.082 | PSH | EAA-121125 | EAA |
201349 | KUHNER | GS027510-A | GPARTS |
201349V | KUHNER | JS1349 | HC PARTS |
20493801OE | REAL | LRS02186 | LUCAS |
22.1349 | LAUBER | LRS2186 | LUCAS |
25-3358 | ELSTOCK | MAV341080 | SIOM |
33186N | WAI / TRANSPO | MTC145 | JAPANPARTS |
36100-27050 | HYUNDAI / KIA | RNL36100-27510 | RNL |
36100-27510 | HYUNDAI / KIA | S3121 | AS-PL |
3C145 | JAPKO | SS581 | SOVEREIGN |
6032108 | SANDO | STR54131 | WOODAUTO |
8080283 | FRIESEN | STRL219 | 3EFFE |
8213009 | POWERMAX | TM000A31201 | VALEO |
88213009 | POWERMAX | UD30024S | AS-PL |
8EA738239-001 | HELLA | 220398 | ERA |
9771 | CEVAM | S12VA0212A2 | SIDAT |
AET1349 | AUTOELECTRO | ANM12291X | ANDEL |
CGB-27510 | AINDE | 331862 | LOGISTIK |
CST32108 | CASCO | 5035236 | MEAT & DORIA |
CST32108AS | CASCO | STR0109 | ELECTROLOG |
CST32108ES | CASCO | STA0548R | BOVEZ |
STM1094 | ROLLCO |
Montaggio su :
Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getz | Getz | 1.5 | Diesel | 2004 07 | 2005 08 | D4FA | CRDi | 75 | 102 | Hayon | GLS | 1493 | 4 | TB |
Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accent | Accent | 1.5 | Diesel | 2002 01 | - | D3-EA | CRDi | 60 | 82 | 1493 | 3 | LC | ||
Accent | Accent | 1.5 | Diesel | 2002 04 | - | D3-EA | CRDi | 60 | 82 | Hayon | 1493 | 3 | LC | |
Getz | Getz | 1.5 | Diesel | 2003 03 | - | D3-EA | CRDi | 60 | 82 | Hayon | 1496 | 3 | TB | |
Getz | Getz | 1.5 | Diesel | 2005 08 | - | D4FA | CRDi | 81 | 110 | Hayon | GLS | 1493 | 4 | TB |
Matrix | Matrix | 1.5 | Diesel | 2001 10 | - | D3-EA | CRDi | 60 | 82 | Break | 1496 | 3 | FC |
Recensioni soggette a controllo
su 1 recensione
Rapport qualité prix reste un peu cher avec les frais de livraison mais l´importance qu´il fonctionne très bien