Candeletta sostituisce BERU GN008 / NGK Y-501U / BOSCH 0250202102
W100538
Candeletta sostituisce BERU GN008 / NGK Y-501U / BOSCH 0250202102
Denso DG144
Eyquem 0911101138
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Specifiche elettriche | ||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
| Voltaggio/Candeletta | 12 | |
| Amp | 10 | |
Informazioni fisiche | ||
|---|---|---|
| lunghezza 1 mm | 34.5 | |
| lunghezza 2 mm | 70 | |
| Tempo incandescenza sec | 8 | |
| Post riscaldo | Oui | |
| Doppio bobinage | con | |
| lunghezza 3 mm | 126.5 | |
| A | Connessione filetto mm | Ø4 |
| B | Filetto bougie de préch mm | M10-1 |
| H | Dimensioni bulloni mm | 10 |
| C | DE mm | 5 |
| AC Delco | 103G |
| Bosch | 0250202102 |
| Champion | CH215 |
| Delphi | D33 |
| Delphi | HDS374 |
| Denso | DG-144 |
| Denso | DG144 |
| Eyquem | 0911101138 |
| Eyquem | G20 |
| Eyquem | PWG503 |
| FAE | 74174 |
| Febi Bilstein | 19900 |
| General Motors | 88900717 |
| Hella | 8EG008497-501 |
| Hella | PO750 |
| Isuzu | 5814100573 |
| Lucas | HDS374 |
| Lucas | LP056 |
| Magneti Marelli | UC45A |
| NGK | 3786 |
| NGK | 4187 |
| NGK | D-Power-31 |
| NGK | D-Power31 |
| NGK | DP31 |
| NGK | Y-501U |
| NGK | Y501U |
| Opel | 88900717 |
| Valeo | 345122 |
| VW Group | 059963319 |
| VW Group | 059963319A |
| VW Group | 059963319H |
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale