Alternatore sostituisce AAK3869 / AAK4954 / AAK4990 per Deutz-Fahr / KHD
w11839N
sostituisce Agco Sisu Power 3972 863 M1, Deutz Engine Mfr 0118 3868, 01183868, 0412 3607, 0412 4784, 04123607, 04124784, Letrika (Iskra) 11.204.779, Letrika (Iskra) Tech. AAK3869, AAK4954, AAK4990, Letrika Old 11.204.137, 11.204.717
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
Specifiche tecniche
Informazioni fisiche | ||
---|---|---|
B | Larghezza braccio supporto | 56.00 |
D | Foro supporto | 10.30 |
E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 10 |
G | Foro supporto cinghia regolabile | 10.30 |
J | Raggio | 89.00 |
J | Raggio 2 | 89.00 |
K | B + | M8 |
K | Posizione B+ in min. | 45 |
N | Rotazione | Cr |
Q | Tipo prise W | 6.30 |
R | Lunghezza totale mm | 175.00 |
Informazioni elettriche | ||
---|---|---|
Voltaggio | 14 | |
Amp. | 120 | |
Ritorno isolato | Non |
marchio generico
sostituisce
01183868 | KHD |
04123607 | KHD |
04124784 | KHD |
11204137 | Mahle |
11204717 | Mahle |
11204779 | Mahle |
1183868 | KHD |
2648 | CEVAM |
287915 | Elstock |
3972863M1 | Agco |
4124784 | KHD |
515005120 | PSH |
5881171202 | DRI |
72735164 | Mahle |
AAK3869 | Mahle |
AAK4954 | Mahle |
AAK4990 | Mahle |
IA1473 | Mahle |
MG165 | Mahle |
MG165SEL | +line |
per
Marca | Modello | Tipo | Anno |
DEUTZ-FAHR | 5100 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
DEUTZ-FAHR | 5100 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
DEUTZ-FAHR | 5110 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
DEUTZ-FAHR | 5110 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
DEUTZ-FAHR | 5120 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
DEUTZ-FAHR | 5120 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
DEUTZ-FAHR | 5130 TTV 3.6 | [TCD3] | 01/01/12 |
DEUTZ-FAHR | Agrovector 25,5 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
DEUTZ-FAHR | Agrovector 29,6 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
DEUTZ-FAHR | Agrovector 29,6 LP 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
DEUTZ-FAHR | Agrovector 35,7 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
DEUTZ-FAHR | Agrovector 37,6 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
DEUTZ-FAHR | Agrovector 37,7 3.6 | [TCD3] | 01/01/13 |
DEUTZ-FAHR | Agrovector 37.7 3.6 | [TCD3] | |
BOBCAT | TL470 HF | ||
BOBCAT | TL470 HF 3.6 | [TCD3] | |
BOMAG | BW 211 HD-5 4.1 | [TCD3] | |
GIANT | V761T 2.9 | [TCD2] | |
KHD | Engine 2.9 | [TCD2] | |
KHD | Engine 3.6 | [TCD3] | |
MANITOU | MLT 735-100 3.6 | [TCD3] | |
MANITOU | MLT 735-120 3.6 | [TCD3] | |
MANITOU | MLT 741-120 PS 3.6 | [TCD3] | |
MANITOU | MLT 940 H 3.6 | [TCD3] | |
MASSEY FERGUSON | 9306 Xtra 3.6 | [TCD3] | |
MASSEY FERGUSON | 9407 S-Xtra 3.6 | [TCD3] |
Recensioni dei clienti
Recensioni su questo prodotto
Mostra l'attestato
Recensioni soggette a controllo
1★
2★
3★
4★
5★
10/10
su 1
recensione
-
Conforme à la commande
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale