Alternatore sostituisce MITSUBISHI A2TC0391 / A002TC0391 / Renault 8200660053 / 8200400891
w115655
6001548053 | Renault |
6001549064 | Renault |
7711368054 | Renault |
8200232061 | Renault |
8200400891 | Renault |
8200660053 | Renault |
A002TC0391 | Mitsubishi |
A002TC0391AM | Mitsubishi |
A2TC0391 | Mitsubishi |
A2TC0391AM | Mitsubishi |
ALT31155 | Wood Auto |
DRA1183 | Remy |
LRA03405 | Lucas |
Specifiche tecniche
Caratteristiche :
Specifiche elettriche | ||
---|---|---|
Voltaggio | 14 | |
Amp | 110 |
Informazioni fisiche | ||
---|---|---|
D | Foro supporto | 10.40 |
G | Foro supporto cinghia regolabile | M8 |
B | Larghezza braccio supporto | 27.00 |
E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 3 |
C | Dist. supporto di fissaggio | 67.50 |
H | Diametro puleggia | 55.00 |
A | Distanza puleggia | 52.00 |
i | Gole/puleggia | 4 |
j | Raggio | 85.00 |
j | Raggio 2 | 94.00 |
k | Posizione B + | M8 |
n | Rotazione | CW |
o | Spinetta n° 1 | PL55 |
R | Lunghezza totale mm | 172.00 |
Marca genrica
sostituisce
115655 | CARGO |
20137303OE | REAL |
2035303 | SANDO |
231002582R | NISSAN |
28-6517 | ELSTOCK |
554174RIM | KUHNER |
554310RI | KUHNER |
554310RIM | KUHNER |
6001549064 | RENAULT |
7711368054 | RENAULT |
8200400891 | RENAULT |
8200660053 | RENAULT |
A002TC0391 | MITSUBISHI |
A002TC1791 | MITSUBISHI |
A2TC0391 | MITSUBISHI |
A2TC1791 | MITSUBISHI |
AEK3405 | AUTOELECTRO |
ALT31155 | WOODAUTO |
ALTE249 | 3EFFE |
ALTF869 | 3EFFE |
CAL35303GS | CASCO |
DRA1183 | DELCO |
EAA-222379 | EAA |
LRA03405 | LUCAS |
LRA3405 | LUCAS |
210710 | ERA |
A5047 | AS-PL |
446560 | LOGISTIK |
447135 | LOGISTIK |
A12MH1247A2 | SIDAT |
A12MH1247 | SIDAT |
5535409 | MEAT & DORIA |
ALT5259 | ELECTROLOG |
Montaggio su :
DACIA
Modello | Modello série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | Tipo motore | Tipo du motore | KW | Potenzaen chevaux | Chassi Tipo | Tipo de modèle | Cylindré du motore en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du Tipo de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logan | Logan | 1.4 | Essence | 2004 09 | K7J710 | i | 55 | 75 | 1390 | 4 | |||
Logan | Logan | 1.4 | Bi-Fuel | 2006 02 | K7J710 | MPi | 55 | 75 | 1390 | 4 | LS0A | ||
Logan | Logan | 1.4 | Bi-Fuel | 2006 02 | K7J714 | MPi | 55 | 75 | 1390 | 4 | LS0A | ||
Logan | Logan | 1.4 | Essence | 2009 03 | K7J710 | 55 | 75 | Boîte/camionnette | Express | 1390 | 4 | KS_, FS_ | |
Logan | Logan | 1.6 | Essence | 2009 03 | K7M710 | 64 | 87 | Boîte/camionnette | Express | 1598 | 4 | KS_, FS_ | |
Logan | Logan | 1.6 | Essence | 2008 03 | K7M710 | 64 | 87 | Pick Up | 1598 | 4 | |||
Logan | Logan | 1.4 | Essence | 2007 02 | K7J710 | 55 | 75 | Break | 1390 | 4 | |||
Logan | Logan | 1.6 | Essence | 2007 02 | K7M710 | 64 | 90 | Break | 1598 | 4 | |||
Logan | Logan | 1.6 | Essence | 2004 09 | K7M710 | i | 64 | 90 | 1598 | 4 | |||
Logan | Logan | 1.6 | Bi-Fuel | 2008 11 | K7M710 | 62 | 84 | Break | LPG | 1598 | 4 | KS0B, FS0B |
Renault
Logan | Logan | 1.4 | Essence | 2004 09 | K7J710 | 55 | 75 | 1390 | 4 | LS_ | ||
Logan | Logan | 1.6 | Essence | 2007 04 | K7M710 | 64 | 87 | Break | 1598 | 4 | KS_ | |
Logan | Logan | 1.6 | Essence | 2004 09 | K7M710 | 64 | 87 | 1598 | 4 | LS_ | ||
Logan | Logan | 1.4 | Essence | 2007 10 | K7J710 | 55 | 75 | Break | 1390 | 4 | KS_ | |
Logan | Logan | 1.6 | Essence | 2007 04 | 64 | 87 | Boîte/camionnette | Express | 1598 | 4 | ||
Sandero | Sandero | 1.4 | Essence | 2009 02 | K7J710 | 55 | 75 | Hayon | 1390 | 4 | ||
Sandero | Sandero | 1.6 | Essence | 2009 02 | K7M710 | 64 | 87 | Hayon | 1598 | 4 |
NESSUN DEPOSITO O RESTITUZIONE DI QUELLO VECCHIO
GARANTIE 1 AN
16 altri prodotti della stessa categoria:
Avete domande?
Parti nuove
Originali e adattabili
Nessuna istruzione
Nessun ritorno del vecchio
Pagamenti sicuri
Amex, CB, Visa, MasterCard in 3D Secure e PayPal
Consegna veloce
Francia e internazionale