Motor de arranque sustituyee 428000-8030 / 1202504 / 1202229 / 55572439 / 95520337
W116257
Motor de arranque NEUF sustituye Denso 428000-8030 / Opel 1202504 / 1202229 / 55572439 / 95520337
DRS0962 / DSN1008 / LRS03864
SIN DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO ANTIGUO
Caractéristiques
Características :
Especificaciones eléctricas | ||
|---|---|---|
| Voltaje | 12 | |
| KW | 1.7 | |
Especificaciones físicas | ||
|---|---|---|
| A | Montaje (mm) | 68.00 |
| E | Orificio de montaje | 9.00 |
| E | Orificio de montaje 2 | 9.00 |
| B | Distancia Bendix | 18.50 |
| F | Distancia/atrás | 160.00 |
| G | Distancia/adelante | 55.00 |
| H | No. de dientes | 15 |
| I | B+ | M8 |
| N | Tipo de corona | Gr |
| O | Distancia mm | 105.00 |
| P | Rotación | CW |
| R | Longitud total mm | 215.00 |
sustituye | |
|---|---|
| 1202229 | OPEL |
| 1202504 | OPEL |
| 428000-8030 | DENSO |
| 55572439 | OPEL |
| 95520337 | OPEL |
marca genérica
Montaje en:
| Modelo | Modelo serie | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motor | Tipo du motor | KW | Potencia en chevaux | Chassi tipo | Tipo de modelo | Cylindré du motor en cm3 | Cilindros | Descrip- tion du tipo de | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2012 06 | - | A16XER | Turbo | 85 | 116 | 1598 | 4 | Med start / stop | |||||
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2012 10 | - | A16XER | 84 | 114 | Break | Sports Tourer | 1598 | 4 | J | Med start / stop | |||
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2010 10 | - | A16XER | 85 | 116 | Break | 1598 | 4 | Med start / stop | |||||
| Astra | Astra J | 1.6 | Essence | 2009 12 | - | A16XER | 85 | 115 | Hayon | Ecotec | 1598 | 4 | Med start / stop | ||||
| Mokka | Mokka | 1.6 | Essence | 2012 06 | - | A16XER | 85 | 116 | 1598 | 4 |
Chevroly
| Aveo | Aveo | 1.6 | Essence | 2011 03 | F16D4 | 85 | 116 | 1598 | 4 | T300 | Med start / stop | |
| Aveo | Aveo | 1.6 | Essence | 2011 03 | F16D4 | 85 | 116 | Hayon | 1598 | 4 | Med start / stop | |
| Trax | Trax | 1.6 | Essence | 2012 12 | LDE | 85 | 116 | 1598 | 4 | |||
| Trax | Trax | 1.6 | Essence | 2012 12 | F16D4 | 85 | 116 | 1598 | 4 |
SIN DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO ANTIGUO
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional