Motor de arranque sustituyeMN16359124 / AZE4205 / 11.131.957 para ZYOR
w116596
| 11131957 | Mahle |
| 580502092 | PSH |
| 72735662 | Mahle |
| 78350925 | Zyor |
| AZE4205 | Mahle |
| IS1297 | Mahle |
| MN16359124 | |
| MS34 | Mahle |
| MS34SEL | +line |
Références
| AZE4205 | ISKRA / LYRIKA |
| IS1297 | ISKRA / LYRIKA |
| UD102983S | AS-PL |
| SIS182 | AUTOTEAM |
| S104242 | BTS TURBO |
| S104243 | BTS TURBO |
| F032116596 | CARGO |
| 116596 | CARGO |
| CST21182AS | CASCO |
| CST21182GS | CASCO |
| STR79304 | ELECTROLOG |
| 105638 | FARCOM |
| 3122622 | HENKEL PARTS |
| 3122624 | HENKEL PARTS |
| 11.131.957 | ISKRA / LYRIKA |
| 10021182AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 10021182OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 9142763 | MAGNYON |
| 9144763 | MAGNYON |
| 450115114763 | MAGNYON |
| 72735662 | MAHLE |
| MS34 | MAHLE |
| 88214903 | POWERMAX |
| 580.502.092.090 | PSH |
| 580.502.092.311 | PSH |
| 20419281BN | REAL |
| 20419281OE | REAL |
| 182-30398 | ROBERT'S |
| 6021182.0 | SANDO |
| 6021182.1 | SANDO |
| MAV231820A | SIOM |
| WG2045102 | WILMINK GROUP |
| STR60723 | WOODAUTO |
| WOOSTR60723 | WOODAUTO |
| MAHMS34 | WOODAUTO |
| 78350925 | ZYOR |
| MN16359124 | ZYOR |
| S134.090 | PSH |
| S144.870 | PSH |
Caractéristiques
Características
Tensión [ V ] 12
Potencia [ kW ] 3,20
Rotación del arrancador CW
Tamaño A [ mm ] 89,00
Tamaño B [ mm ] 48,00
Número de dientes [ qty. ] 9
Número de aberturas en la cabeza [ qty. ] 3
Número de orificios roscados [ cant. ] 0
L.1 [ mm ] 291,00
O.1 [ mm ] 127,00
O.2 [ mm ] 90,00
O.3 [ mm ] 90,00
C.1 [ mm ] 11,00
C.2 [ mm ] 11,00
C.3 [ mm ] 11,00
Marca genérica
Montage sur
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
| ZYOR | Forterra 100, 110 | 01/10/08 | |
| ZYOR | Proxima 110, 120 | 01/10/13 | |
| ZYOR | Forterra 115, 125 | Z1405 | 01.2011 - 12.2013 |
| ZYOR | Forterra 115, 125 | Z1505 | 01.2011 - 12.2013 |
| ZYOR | Forterra 120, 130 | Z1506 | 01/10/08 |
| ZYOR | Forterra 140 | Z1606 | 01/10/08 |
| ZYOR | Forterra 150 | Z1706 | 01/10/08 |
| ZYOR | Proxima 70, 80 | 01/10/13 | |
| ZYOR | Proxima 70, 80 | 01/10/13 | |
| ZYOR | Major 80 | Z1105 | 01/10/12 |
| ZYOR | Forterra 8641 | Z1203 | 10.2001 - 12.2008 |
| ZYOR | Proxima 90, 100 | 01/10/13 | |
| ZYOR | Proxima 90, 100 | 01/10/13 | |
| ZYOR | Forterra 95, 105 | Z1005 | 01.2011 - 12.2012 |
| ZYOR | Forterra 95, 105 | Z1305 | 01.2011 - 12.2012 |
| ZYOR | Forterra 9641 | Z1003 | 10.2001 - 12.2008 |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional