Motor de arranque sustituyee 0001372003 / 0001372008 / 0986021200
w112581
Motor de arranque NEUF para DAF sustituyee:
Bosch 0001371010, 0001372002, 0001372007, F042002100
DAF 1317220, 1318615, 1357210, 1357211, 1528600
NI DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ANTIGUO
GARANTÍA DE 2 AÑOS
Caractéristiques
Información eléctrica | ||
|---|---|---|
| Voltaje | 24 | |
| Kw | 6.2 | |
Información física | ||
|---|---|---|
| H | No. de dientes | 11 |
| P | Rotación | Cr |
| N | Tipo de corona | Dd |
| A | Montaje (mm) | 110.00 |
| I | B+ | M12 |
| B | Distancia Bendix | 48.00 |
| E | Orificio de montaje | 13.50 |
| E | Orificio de montaje 2 | 13.50 |
| E | Orificio de montaje 3 | 13.50 |
| F | Distancia/atrás | 267.00 |
| G | Distancia/adelante | 101.00 |
| M | Soporte de montaje | Non |
| O | Distancia mm | 126.50 |
| O | Distancia 2 | 126.50 |
| O | Distancia 3 | 126.50 |
| R | Longitud total mm | 380.00 |
marca genérica
sustituyee:
sustituye | |
|---|---|
| 0001371010 | Bosch |
| 0001371015 | Bosch |
| 0001372002 | Bosch |
| 0001372003 | Bosch |
| 0001372007 | Bosch |
| 0001372008 | Bosch |
| 11.139.163 | Iskra |
| 11.139.165 | Iskra |
| 1284775 | DAF |
| 1317220 | DAF |
| 1318615 | DAF |
| 1357210 | DAF |
| 1357211 | DAF |
| 1357212 | DAF |
| 1528598 | DAF |
| 19070032 | Remy (delco) |
| 81392007 | Monark |
| AZJ3448 | Iskra |
| AZJ3452 | Iskra |
| B001860021 | Bosch |
| B001860023 | Bosch |
| CS1274 | HC-PARTS |
| 0001372003 | Bosch |
| 0001372008 | Bosch |
| 0986021200 | Bosch |
| 11018780 | EuroTec |
| 11021200 | EuroTec |
| 1284775 | |
| 1357212 | Daf |
| 19070032 | Remy |
| 30108N | WAI |
| 33937 | EAI |
| 453066 | Valeo |
| 458342 | Valeo |
| 4735 | Lester |
| 860819 | Prestolite |
| 901020113 | PSH |
| 921200 | EDR |
| CS1274 | HC |
| CS1567 | HC |
| DRT1200 | Remy |
| F042S02101 | Unipoint |
| LRS01938 | Lucas |
| STR2373 | Unipoint |
Bosch 0 001 371 010, 0 001 372 002, 0 001 372 007, F 042 002 100
DAF 1317220, 1318615, 1357210, 1357211, 1528600
Delco 19070031
Lyrika (Iskra) 11.139.163, 11139163
Prestolite 860816, M90R3543SE
Montaje en:
DAF (1997-2010)
DAF - Europe (1987-2013)
montaje en DAF :
| Modelo | Modelo serie | litre | Carburant | Date du | à la date | Tipo motor | KW | chevaux | châssis | cm3 | Cilindros |
| 75 | 75 CF.250 | 9.2 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | PF183M | 183 | 249 | Pick-up | 9200 | 6 |
| 75 | 75 CF.250 | 9.2 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | PF183M | 183 | 249 | Pick-up | 9200 | 6 |
| 75 | 75 CF.250 | 9.2 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | PF183M | 183 | 249 | Pick-up | 9200 | 6 |
| 75 | 75 CF.250 | 9.2 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | PF183M | 183 | 249 | Pick-up | 9200 | 6 |
| 75 | 75 CF.250 | 9.2 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | PF183M | 183 | 249 | Remorque | 9200 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Remorque | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Remorque | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.340 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF250M | 250 | 340 | Remorque | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Remorque | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Remorque | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.430 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF315M | 315 | 428 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.430 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF315M | 315 | 428 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.380 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF280M | 280 | 381 | Remorque | 12580 | 0 |
| 85 | 85 CF.430 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF315M | 315 | 428 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 85 | 85 CF.430 | 12.6 | Diesel | 1998 02 | 2000 12 | XF315M | 315 | 428 | Pick-up | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE315C | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XF315M | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XF315M | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE315C | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE315C | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XF315M | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XF315M | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE315C | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| 95 | 95 XF.430 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE315C | 315 | 428 | Remorque | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.430 | 12.6 | Diesel | 2005 12 | - | XE315C | 315 | 428 | Pick-up | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.480 | 12.6 | Diesel | 2005 12 | - | XE355C | 355 | 483 | Pick-up | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.340 | 12.6 | Diesel | 2001 01 | - | XE250C | 250 | 340 | Pick-up | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.340 | 12.6 | Diesel | 2001 01 | - | XE250C | 250 | 340 | Remorque | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.380 | 12.6 | Diesel | 2001 04 | - | XE280C | 279 | 380 | Pick-up | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.430 | 12.6 | Diesel | 2001 04 | - | XE315C | 315 | 430 | Pick-up | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.480 | 12.6 | Diesel | 2001 04 | - | XE355C | 351 | 477 | Pick-up | 12580 | 6 |
| CF | CF 85.380 | 12.6 | Diesel | 2001 04 | - | XE280C | 280 | 380 | Remorque | 12580 | 6 |
| LF | LF 55.160 | 4.5 | Diesel | 2006 05 | - | FR118S1 | 118 | 160 | Pick-up | 4500 | 4 |
| XF | XF 95.530 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE390C | 390 | 530 | Pick-up | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.530 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE390C | 390 | 530 | Pick-up | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.530 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE390C | 390 | 530 | Pick-up | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.530 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE390C | 390 | 530 | Pick-up | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.530 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE390C | 390 | 530 | Remorque | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.530 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | 2002 09 | XE390C | 390 | 530 | Remorque | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.480 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | - | XE355C | 355 | 483 | Pick-up | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.380 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | - | XF280M | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
| XF | XF 95.380 | 12.6 | Diesel | 1997 01 | - | XE280C | 280 | 381 | Pick-up | 12580 | 6 |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional