Solenoide para motor de arranque Bosch 0001108018 / 0001108042 / 0001108063
w136036
Solenoide para motor de arranque BOSCH 0001108018 / 0001108042 / 0001108063 / 0001108064 / 0001108065 / 0001108108 / 0001108115 / 0001108145 / 0001110041 / 0001110042
Caractéristiques
Características:
Especificaciones eléctricas | ||
|---|---|---|
| Voltaje | 12 | |
Especificaciones físicas | ||
|---|---|---|
| A | DE mm | 56.25 |
| B | Longitud total mm | 140.60 |
Support | ||
|---|---|---|
| M | Perno de bobina | M8 |
| D | DE/capó mm | 49.40 |
| E | DI capó mm | 26.90 |
| G | B+ | M8 |
| H | Altura/B+ | 19.70 |
| I | Kl. 15a/mm | M5 |
| K | Kl. 50/mm | M6 |
| N | Perno de bobina l. | 11.80 |
| J | Ancho/kl. 15a | 13.10 |
| L | Ancho/kl. 50 | 14.00 |
| No. terminals | 4 | |
sustituye | |
|---|---|
| 0331303105 | BOSCH |
| 0331303116 | BOSCH |
| 0331303117 | BOSCH |
| 0331303120 | BOSCH |
| 0331303616 | BOSCH |
| 0331303617 | BOSCH |
| 136035 | CARGO |
| 2339303244 | BOSCH |
| 2339303246 | BOSCH |
| zm-475 | ZM |
para motor de arranque Bosch:
| 0001108018 | BOSCH |
| 0001108042 | BOSCH |
| 0001108054 | BOSCH |
| 0001108063 | BOSCH |
| 0001108064 | BOSCH |
| 0001108065 | BOSCH |
| 0001108108 | BOSCH |
| 0001108115 | BOSCH |
| 0001108145 | BOSCH |
| 0001110041 | BOSCH |
| 0001110042 | BOSCH |
| 0001110110 | BOSCH |
| 0001218009 | BOSCH |
| 0001218026 | BOSCH |
| 0001218027 | BOSCH |
| 0001218028 | BOSCH |
| 0001218134 | BOSCH |
| 0001218135 | BOSCH |
| 0001218136 | BOSCH |
| 0001218735 | BOSCH |
| 0001218736 | BOSCH |
| 0001311150 | BOSCH |
| 0001311151 | BOSCH |
| 0001311152 | BOSCH |
| 0001314040 | BOSCH |
| 0001314043 | BOSCH |
| 0001314045 | BOSCH |
| B001117013 | BOSCH |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional