Motor de arranque Denso DSN1009 / 428000-7900 / 428000-7901 / 428000-7902
Motor de arranque NEUF sustituye 428000-7900 / 428000-8432 / 428000-8434 / 428000-8435 / 428000-8441 / 428000-8443 / 428000-8444 / DSN1009
LRS03936 /
Toyota 281000Y090 / 281000Y091 / 281000Y100 / 2810047170 / 2810047180
NI DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ANTIGUO
Caractéristiques
Información física | ||
|---|---|---|
| H | No. de dientes | 9 |
| P | Rotación | Cr |
| N | Tipo de corona | Gr |
| A | Montaje (mm) | 74.00 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distancia Bendix | 24.00 |
| E | Orificio de montaje | 11.00 |
| E | Orificio de montaje 2 | M10x1.25 |
| F | Distancia/atrás | 126.00 |
| G | Distancia/adelante | 56.50 |
| M | Soporte de montaje | Non |
| O | Distancia mm | 138.50 |
| R | Longitud total mm | 182.50 |
sustituye
| 11040889 | EuroTec | |
| 116003 | Cargo | |
| 190925092 | PSH | |
| 281000Y090 | Toyota | |
| 281000Y091 | Toyota | |
| 281000Y100 | Toyota | |
| 2810047170 | Toyota | |
| 2810047180 | Toyota | |
| 4280007900 | Denso | |
| 4280007901 | Denso | |
| 4280007902 | Denso | |
| 4280007903 | Denso | |
| 4280007904 | Denso | |
| 4280007905 | Denso | |
| 4280007910 | Denso | |
| 4280007911 | Denso | |
| 4280007912 | Denso | |
| 4280007913 | Denso | |
| 4280007914 | Denso | |
| 4280007915 | Denso | |
| 4280008430 | Denso | |
| 4280008431 | Denso | |
| 4280008432 | Denso | |
| 4280008433 | Denso | |
| 4280008434 | Denso | |
| 4280008435 | Denso | |
| 4280008440 | Denso | |
| 4280008441 | Denso | |
| 4280008442 | Denso | |
| 4280008443 | Denso | |
| 4280008444 | Denso | |
| DSN1009 | Denso | |
| LRS03936 | Lucas | |
| STR6581sa | Electrolog |
Montaje en:
TOYOTA
| Modelo | Modelo serie | Référence d'origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Tipo motor | Tipo du motor | KW | Potencia en chevaux | Tipo de châssis | Tipo de modelo | Cylindré du motor en cm3 | Cilindros | Descrip- tion du tipo de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris | Auris | 1.3 | Essence | 2012 10 | - | 1NR-FE | 73 | 99 | Hayon | 1329 | 4 | NZE18_, ZRE18_ | ||
| Auris | Auris Touring Sports | 1.3 | Essence | 2013 07 | - | 1NR-FE | 73 | 99 | Break | 1329 | 4 | |||
| Corolla | Corolla | 1.3 | Essence | 2013 06 | - | 1NR-FE | 73 | 99 | 1329 | 4 | NRE18_, ZRE18_, NDE18_ | |||
| Vitz | Vitz | 1.5 | Essence | 2017 02 | - | 2NR-FKE | 82 | 112 | Hayon | 1496 | 4 | _P13_ | ||
| Yaris | Yaris | 1.3 | Essence | 2011 09 | - | 1NR-FE | 73 | 99 | Hayon | 1329 | 4 | _P13_ | ||
| Yaris | Yaris | 1.3 | Essence | 2011 09 | - | 1NR-FKE | 73 | 99 | Hayon | 1329 | 4 | _P13_ |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional