Motor de arranque sustituyeBosch 0001231018 / ISKRA AZF4156 / AZF4230
W114220
| 0001101110 | Bosch |
| 0001231018 | Bosch |
| 01171750 | KHD |
| 01178671 | Kramer |
| 01181753 | KHD |
| 01181753KZ | KHD |
| 01182126 | KHD |
| 01182390 | KHD |
| 04300286 | KHD |
| 06352310180 | Magnyi Marelli |
| 11131179 | Mahle |
| 11131607 | Mahle |
| 11131863 | Mahle |
Caractéristiques
Características :
Especificaciones eléctricas | ||
|---|---|---|
| Voltaje | 24 | |
| KW | 4.0 | |
Especificaciones físicas | ||
|---|---|---|
| A | Montaje (mm) | 82.50 |
| E | Orificio de montaje | 11.00 |
| E | Orificio de montaje 2 | 11.00 |
| B | Distancia Bendix | 23.00 |
| F | Distancia/atrás | 232.00 |
| G | Distancia/adelante | 71.00 |
| H | No. de dientes | 9 |
| I | B+ | M10 |
| N | Tipo de corona | Gr |
| O | Distancia mm | 101.50 |
| P | Rotación | Cr |
| R | Longitud total mm | 320.00 |
marca adaptable
sustituye | |
|---|---|
| 0001101110 | BOSCH |
| 0001231018 | BOSCH |
| 01181753 | KHD |
| 01182126 | KHD |
| 01182390 | KHD |
| 04300286 | KHD |
| 11.131.607 | ISKRA |
| 11.131.863 | ISKRA |
| 1181753 | KHD |
| 1182126 | KHD |
| 1182390 | KHD |
| AZF4156 | ISKRA |
| AZF4230 | ISKRA |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional