Motor de arranque sustituye Mitsubishi M000T60381/ M0T60381
Motor de arranque neuf para Honda
= Honda 31200-ZW5-003
= Mitsubishi M000T60381/ M0T60381
Références
| M0T60381 | MITSUBISHI |
| M000T60381 | MITSUBISHI |
| UD101248S | AS-PL |
| 254512 | KUHNER |
| 120.546.132.130 | PSH |
| 115525 | CARGO |
| CST35171AS | CASCO |
| CST35171GS | CASCO |
| M000T65081 | MITSUBISHI |
| M0T65081 | MITSUBISHI |
| 19603N | WAI / TRANSPO |
| 6035171.0 | SANDO |
| 6035171.1 | SANDO |
| 20437171BN | REAL |
| 20437171OE | REAL |
| STM0038 | KRAUF |
| WOOSTR71266 | WOODAUTO |
| STR71266 | WOODAUTO |
| 31200-ZW1-004 | HONDA |
| 91-27-3288 | WILSON |
| 31200-ZW10-040 | HONDA |
| 31200-ZW10-041 | HONDA |
| 31200-ZW1A-0040 | HONDA |
| 31200-ZW5A-0032 | HONDA |
| 130-00104 | ROBERT'S |
| 130-00104NOE | ROBERT'S |
| MHG011 | HONDA |
| CGB-23082 | AINDE |
| UD101249S | AS-PL |
| 31200-ZW5-003 | HONDA |
| 19602N | WAI / TRANSPO |
| F032115525 | CARGO |
| S129.605 | PSH |
Caractéristiques
Características :
Voltaje 12
KW 1.2
A =Montaje (mm) 55.00
B =Distancia Bendix 34.00
F =Distancia/atrás 164.00
G =Distancia/adelante 43.5
H =No. de dientes 13
B+ M8
Tipo de corona Gr
O1 =Distance 97.00
Rotación Cr
N.º de orificios de fijación 2 (0)
marca genérica
para motor Honda marine :
- BF75 de 1997 à 2006
- BF90 de 1997 à 2006
- BF115 de 1999 à 2006
- BF130 de 1999 à 2004
SIN DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO ANTIGUO
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Orígenes y adaptables
Ni devolución del antiguo
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Francia e internacional