Alternador sustituye 63377466 / 102211-8150 / 225-3146 / 225-3147
w706503075050
|
063377466010 |
Magnyi Marelli |
|---|---|
|
1022118150 |
Denso |
|
1022118151 |
Denso |
|
1022118152 |
Denso |
|
1022118153 |
Denso |
|
114302 |
HC-Cargo |
|
12814N |
WAI |
|
12814R |
WAI |
|
13201168 |
AES |
|
1556256 |
Hyster |
|
20201025 |
AES |
|
20R3890 |
Caterpillar |
Références
| 063377466010 | MAGNYI MARELLI | CAL30604AS | CASCO |
| 114302 | CARGO | CAL30604ES | CASCO |
| 12814N | WAI / TRANSPO | CAL30604GS | CASCO |
| 1556256 | HYSTER | CAL30604OS | CASCO |
| 2030604 | SANDO | CAL30604RS | CASCO |
| 2253147 | CATERPILLAR | DAN652 | DENSO |
| 2452 | CEVAM | DRA0032 | DELCO |
| 2871A702 | PERKINS | LRA03198 | LUCAS |
| 2871A705 | PERKINS | LRA3198 | LUCAS |
| 3991485 | PERKINS | UD15493A | AS-PL |
| 48-5810 | ELSTOCK | A4128S | AS-PL |
| 553276RI | KUHNER | ANM32252X | ANDEL |
| 553276RIL | KUHNER | 1022118150 | DENSO |
| 63377466 | MAGNYI MARELLI | ALT9082 | ELECTROLOG |
| 706.503.075.050 | PSH | 225-3146 | CATERPILLAR |
| 89215776 | POWERMAX | 2553147 | CATERPILLAR |
| ALT321980 | SIOM | 346-9826 | CATERPILLAR |
| ALTS809 | 3EFFE | 3469825 | CATERPILLAR |
| CAL30604 | CASCO | 3469827 | CATERPILLAR |
| T416234 | PERKINS | 4246821 | CATERPILLAR |
| T416349 | PERKINS | 714-40208 | JCB |
| STX110123 | STARDAX |
Caractéristiques
Características
Voltaje
24
Intensidad
75
Poleas
non
Polea (mm)
sin
B+
M6
No. orificios de montaje
3
Posición (°)
-60
marca genérica
Montage sur
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
| HYDREMA | 926D 4.4 | [1104D-44TA] | 01/01/09 |
| VOGELE | S1600-1 | [Perkins] | 01/01/01 |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional