Alternador sustituye 06J903023A / F000BL08P2 / F000BL08S9
w116387
| 06J903023AX | Volkswagen |
| 06J903023G | Volkswagen |
| 06J903023GX | Volkswagen |
| 06J903023HX | Volkswagen |
| 12090486 | EuroTec |
| 205556140 | PSH |
| 286798 | Elstock |
| 57424 | EAI |
| 9090805F | Friesen |
| 931221 | EDR |
| DRA1221 | Remy |
| F000BL0803 | Bosch |
| F000BL0829 | Bosch |
| F000BL08K1 | Bosch |
| F000BL08K2 | Bosch |
Caractéristiques
Información física | ||
|---|---|---|
| A | Dist. polea | 29.50 |
| B | Ancho de los brazos | 70.00 |
| C | Distancia entre soportes | 56.00 |
| D | Diámyro del orificio | 9.00 |
| D | Orificio de fijación del soporte 2 | 9.00 |
| G | Diámyro del orificio de la pata | 9.00 |
| G | Orificios para cinturón de sujeción ajustable 2 | 9.00 |
| H | Polea diámyro. | 56.00 |
| I | Ranuras de la polea | 6 |
| J | Radius | 81.50 |
| J | Radius 2 | 81.50 |
| K | B+ | M8 |
| K | Posición B+ en min. | 50 |
| L | D+ Taille | Plug |
| N | Rotación | CW |
| O | Toma non | PL125 |
Información eléctrica | ||
|---|---|---|
| Voltaje | 14 | |
| Amp. | 140 | |
Información Catálogos | ||
|---|---|---|
| Polea | SP/FW | |
| Ventilador | If | |
| Observaciones | This Alternator has a COM terminal on the regulator. It is recommended that the OEM number is used to check suitability before ordering | |
marca genérica
para
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
| AUDI | A1 1.8 TFSi | [DAJB] | 01/01/15 |
| AUDI | A3 1.8 TFSi | [CJSA] | 01/01/13 |
| AUDI | A3 1.8 TFSi | [CJSB] | 01/01/13 |
| AUDI | A3 1.8 TFSi Quattro | [CJSA] | 01/01/13 |
| AUDI | A3 1.8 TFSi Quattro | [CJSB] | 01/01/13 |
| AUDI | A3 2.0 S3 Quattro | [CJXB] | 01/01/12 |
| AUDI | A3 2.0 S3 Quattro | [CJXC] | 01/01/12 |
| AUDI | Q3 2.0 TFSi | [CULB] | 01/01/15 |
| AUDI | Q3 2.0 TFSi Quattro | [CULB] | 01/01/14 |
| AUDI | S1 2.0 Quattro | [CWZA] | 01/01/14 |
| AUDI | S3 2.0 Quattro | [CJXB] | 01/01/12 |
| AUDI | S3 2.0 Quattro | [CJXC] | 01/01/12 |
| AUDI | S3 2.0 Quattro | [CJXF] | 01/01/12 |
| AUDI | TT 1.8 TFSi | [CJSA] | 01/01/15 |
| AUDI | TT 2.0 TFSi | [CHHC] | 01/01/14 |
| AUDI | TT 2.0 TFSi | [CJYF] | 01/01/14 |
| AUDI | TT 2.0 TFSi | [CJYG] | 01/01/14 |
| AUDI | TT 2.0 TFSi Quattro | [CHHC] | 01/01/14 |
| AUDI | TT 2.0 TFSi Quattro | [CJYF] | 01/01/14 |
| AUDI | TT 2.0 TFSi Quattro | [CJYG] | 01/01/14 |
| SEAT | Alhambra 2.0 TSi | [DEDA] | 01/01/15 |
| SEAT | Leon 2.0 Cupra | [CJXA] | 01/01/13 |
| SEAT | Leon 2.0 Cupra | [CJXE] | 01/01/13 |
| SKODA | Octavia 1.8 TSi | [CJSA] | 01/01/12 |
| SKODA | Octavia 1.8 TSi | [CJSC] | 01/01/12 |
| SKODA | Octavia 1.8 TSi 4x4 | [CJSA] | 01/01/12 |
| SKODA | Octavia 1.8 TSi 4x4 | [CJSC] | 01/01/12 |
| SKODA | Octavia 2.0 TSi RS | [CHHB] | 01/01/13 |
| SKODA | Superb 1.8 TSi | [CJSA] | 01/01/15 |
| SKODA | Superb 1.8 TSi | [CJSC] | 01/01/15 |
| SKODA | Superb 2.0 TSi | [CHHB] | 01/01/15 |
| SKODA | Superb 2.0 TSi 4x4 | [CJXA] | 01/01/15 |
| VW | Golf VII 2.0 GTi | [CHHA] | 01/01/13 |
| VW | Golf VII 2.0 GTi | [CHHB] | 01/01/13 |
| VW | Golf VII 2.0 GTi | [CXDA] | 01/01/13 |
| VW | Golf VII 2.0 R 4-Motion | [CJXB] | 01/01/13 |
| VW | Golf VII 2.0 R 4-Motion | [CJXC] | 01/01/13 |
| VW | Multivan 2.0 TDi | [CJKA] | 01/01/15 |
| VW | Multivan 2.0 TDi | [CJKB] | 01/01/15 |
| VW | New Beyle 2.0 TSi | [CULA] | 01/01/14 |
| VW | New Beyle 2.0 TSi | [CULC] | 01/01/14 |
| VW | Passat 1.8 TSi | [CJSA] | 01/01/15 |
| VW | Passat 1.8 TSi | [CJSC] | 01/01/15 |
| VW | Passat 2.0 TSi | [CHHB] | 01/01/15 |
| VW | Passat 2.0 TSi | [CJXA] | 01/01/15 |
| VW | Passat 2.0 TSi | [CXDA] | 01/01/15 |
| VW | Passat 2.0 TSi 4-Motion | [CHHB] | 01/01/15 |
| VW | Passat 2.0 TSi 4-Motion | [CJXA] | 01/01/15 |
| VW | Passat 2.0 TSi 4-Motion | [CXDA] | 01/01/15 |
| VW | Polo 1.8 GTi | [DAJA] | 01.2014-12.2016 |
| VW | Polo 1.8 GTi | [DAJB] | 01.2014-12.2016 |
| VW | Scirocco 2.0 TSi | [CULA] | 01/01/13 |
| VW | Scirocco 2.0 TSi | [CULC] | 01/01/13 |
| VW | Sharan 2.0 TSi | [DEDA] | 01/01/15 |
| VW | Tiguan 2.0 TFSi 4-Motion | [CHHB] | 01/01/16 |
| VW | Tiguan 2.0 TFSi 4-Motion | [CZPA] | 01/01/16 |
| VW | Touran 1.8 TSi | [CJSA] | 01.2015-12.2017 |
| VW | Transporter 2.0 TSi | [CJKA] | 01/01/15 |
| VW | Transporter 2.0 TSi | [CJKB] | 01/01/15 |
| VW | Transporter 2.0 TSi 4-Motion | [CJKA] | 01/01/15 |
| VW | Golf VI 2.0 TSi | [CULC] | 01/01/13 |
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional