Alternador sustituye 0120465007 / 0120465008 / 0120465022
w13357n
Alternador sustituyee:
Audi, Volkswagen 054-903-015C, 078-903-015A, 078-903-015C, 078-903-015F, 078-903-015FX, 078-903-017A
Bosch 0120465007, 0120465008, 0120465022, 0120465023, 0123505007, 0123510014, 0123510061, 0986038180
Valéo 436381 , 437595
Caractéristiques
Especificaciones eléctricas | ||
|---|---|---|
| Voltaje | 14 | |
| Amp | 120 | |
Especificaciones físicas | ||
|---|---|---|
| D | Diámyro del orificio | 10.20 |
| G | Diámyro del orificio de la pata | M10 |
| B | Ancho de los brazos | 14.10 |
| E | Ángulo de la pasta tensora | 50 |
| C | Distancia entre soportes | 82.00 |
| H | Polea diámyro. | 64.20 |
| A | Dist. polea | 30.00 |
| i | Ranuras de la polea | 6 |
| j | Radius | 92.00 |
| j | Radius 2 | 96.00 |
| k | Posición B + | M8 |
| n | Rotación | CW |
| o | Conector regulador | PL_NA |
| R | Longitud total mm | 198.00 |
marca genérica
montaje en:
| Modelo | Cylindré | Carburant | Date du | à la date | Tipo motor | Tipo du motor | KW | Potencia en chevaux | Chassi tipo | Tipo de modelo | Cylindré du motor en cm3 | Cilindros | Descrip- tion du tipo de | |||
| 100 | 2,6 | Essence | 1992 04 | 1994 06 | ABC | 110 | 150 | Quattro | 2598 | 6 | ||||||
| 100 | 2,3 | Essence | 1990 12 | 1994 06 | AAR | 98 | 134 | Quattro | 2309 | 5 | ||||||
| 100 | 2,3 | Essence | 1990 12 | 1994 06 | AAR | 98 | 134 | 2309 | 5 | |||||||
| 100 | 2,8 | Essence | 1990 12 | 1994 06 | AAH | E | 128 | 174 | 2771 | 6 | ||||||
| 100 | 2,6 | Essence | 1992 03 | 1994 06 | ABC | 110 | 150 | Break | 2598 | 6 | ||||||
| 100 | 2,6 | Essence | 1992 07 | 1994 06 | ABC | 110 | 150 | Break | Quattro | 2598 | 6 | |||||
| 100 | 2,8 | Essence | 1991 09 | 1994 06 | AAH | E | 128 | 174 | Break | Quattro | 2771 | 6 | ||||
| 100 | 2,6 | Essence | 1993 07 | 1994 06 | ACZ | 102 | 139 | 2598 | 6 | |||||||
| 100 | 2,6 | Essence | 1992 03 | 1994 06 | ABC | 110 | 150 | 2598 | 6 | |||||||
| 100 | 2,8 | Essence | 1990 12 | 1994 06 | AAH | E | 128 | 174 | Quattro | |||||||
| 100 | 2,3 | Essence | 1991 09 | 1994 06 | AAR | 98 | 133 | Break | 2309 | 5 | ||||||
| 100 | 2,6 | Essence | 1993 07 | 1994 06 | ACZ | 102 | 139 | Break | 2598 | 6 | ||||||
| 100 | 2,3 | Essence | 1990 03 | 1990 11 | NF | 98 | 133 | Break | 2309 | 5 | ||||||
| 100 | 2,8 | Essence | 1991 09 | 1994 06 | AAH | E | 128 | 174 | Break | 2771 | 6 | |||||
| 100 | 2,3 | Essence | 1991 09 | 1994 06 | AAR | 98 | 134 | Break | Quattro | 2309 | 5 | |||||
| 80 | 2,6 | Essence | 1992 06 | 1994 12 | ABC | 110 | 150 | Quattro | 2598 | 6 | ||||||
| 80 | 2,6 | Essence | 1992 07 | 1995 07 | ABC | 110 | 150 | Break | Quattro | 2598 | 6 | |||||
| 80 | 2,8 | Essence | 1991 09 | 1996 01 | AAH | 128 | 174 | Break | 2771 | 6 | ||||||
| 80 | 2,6 | Essence | 1992 07 | 1994 12 | ABC | 110 | 150 | 2598 | 6 | |||||||
| 80 | 2,8 | Essence | 1991 09 | 1994 12 | AAH | 128 | 174 | Quattro | ||||||||
| 80 | 2,8 | Essence | 1991 09 | 1994 12 | AAH | 128 | 174 | 2771 | 6 | |||||||
| 80 | 2,8 | Essence | 1992 08 | 1995 07 | AAH | 128 | 174 | Break | Quattro | 2771 | 6 | |||||
| 80 | 2,6 | Essence | 1992 07 | 1996 01 | ABC | 110 | 150 | Break | 2598 | 6 | ||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1996 03 | 1996 09 | AAH | 128 | 174 | Break | 2771 | 6 | ||||||
| A4 | 1,9 | Diesel | 1997 04 | 1998 12 | AHH | TDi | 66 | 90 | Break | 1896 | 4 | |||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1996 03 | 1998 07 | ACK | 142 | 193 | Break | 2771 | 6 | ||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1997 05 | 1998 07 | ALG | 142 | 193 | Quattro | 2771 | 6 | ||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1999 07 | 2000 10 | AMX | 142 | 193 | Quattro | 2771 | 6 | ||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1998 08 | 2000 06 | AQD | 142 | 193 | Break | Quattro | 2771 | 6 | |||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1995 01 | 1997 07 | AAH | 128 | 174 | Quattro | ||||||||
| A4 | 2,4 | Essence | 1997 03 | 2001 09 | AGA | 121 | 165 | Break | 2393 | 6 | ||||||
| A4 | 2,4 | Essence | 1997 03 | 2001 09 | ALF | 30V | 121 | 165 | Break | Quattro | 2393 | 6 | ||||
| A4 | 2,6 | Essence | 1996 01 | 2001 09 | ABC | 110 | 150 | Break | Quattro | 2598 | 6 | |||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1998 08 | 1999 07 | APR | 142 | 193 | Break | 2771 | 6 | ||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1998 08 | 1999 07 | AQD | 142 | 193 | Break | 2771 | 6 | ||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1999 02 | 2000 06 | APR | 142 | 193 | Quattro | 2771 | 6 | ||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1996 10 | 2001 09 | AMX | 142 | 193 | Break | Quattro | 2771 | 6 | |||||
| A4 | 2,6 | Essence | 1995 01 | 2000 11 | ABC | 110 | 150 | 2598 | 6 | |||||||
| A4 | 2,4 | Essence | 1997 03 | 2000 11 | AGA | 121 | 165 | 2393 | 6 | |||||||
| A4 | 2,8 | Essence | 1999 07 | 2000 10 | AMX | 142 | 193 | Break | ||||||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1997 06 | 2000 11 | ALG | 142 | 193 | Break | Syncro 4 Motion | 2771 | 6 | |||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1996 10 | 2000 11 | AHA | 142 | 193 | Syncro 4 Motion | 2771 | 6 | ||||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1997 06 | 2000 11 | ACK | 142 | 193 | Break | 2771 | 6 | ||||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1996 08 | 2000 11 | ACK | 142 | 193 | 2771 | 6 | |||||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1996 10 | 2000 11 | ACK | 142 | 193 | Syncro 4 Motion | 2771 | 6 | ||||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1997 06 | 2000 11 | AHA | 142 | 193 | Break | Syncro 4 Motion | 2771 | 6 | |||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1997 06 | 2000 11 | ACK | 142 | 193 | Break | Syncro 4 Motion | 2771 | 6 | |||||
| Passat | 2,8 | Essence | 1997 05 | 1999 09 | AGE | 132 | 180 | |||||||||
NI DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ANTIGUO
GARANTÍA DE 2 AÑOS
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional