Alternador sustituye Mitsubishi A7T03877 / Perkins 185046320
w113562
| 32A6805100 | Mitsubishi |
| 3476805100 | Mitsubishi |
| 519122402 | DRI |
| 705507040 | PSH |
| 7416583 | Volvo |
| 90273199 | Wilson |
| 931337 | EDR |
| A005T20383 | Mitsubishi |
| A007T03271 | Mitsubishi |
| A007T03877 | Mitsubishi |
| A5T20383 | Mitsubishi |
| A7T03271 | Mitsubishi |
| A7T03877 | Mitsubishi |
Caractéristiques
Especificaciones físicas |
||
|---|---|---|
| D | Diámyro del orificio | 10.50 |
| G | Diámyro del orificio de la pata | M8 |
| B | Ancho de los brazos | 12.90 |
| E | Ángulo de la pasta tensora | 60 |
| C | Distancia entre soportes | 81.50 |
| H | Polea diámyro. | 72.50 |
| A | Dist. polea | 42.00 |
| i | Ranuras de la polea | 1 |
| j | Radius | 78.00 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| k | Posición B + | M6 |
| n | Rotación | Cr |
| o | Conector regulador | pl194 |
| Q | Tipo prise W | 6.30 |
| R | Longitud total mm | 160.00 |
| Tipo terminal | L-IG | |
Especificaciones eléctricas |
||
|---|---|---|
| Voltaje | 14 | |
| Amp | 40 | |
| Terminal | W | |
marca genérica
sustituye |
||
|---|---|---|
| 185046320 | PERKINS | |
| A007T03877 | MITSUBISHI | |
| A007TA1777 | MITSUBISHI | |
| a7t03877 | MITSUBISHI | |
| sba185046320 | FORD | |
| 20140109 | Prestolite | |
| DRA1337 | Delco remy | |
| LRA02179 | Lucas | |
para
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
| NEW HOLLAND | L140 1.5 | [N843] | |
| NEW HOLLAND | L150 1.5 | [N843] | |
| NEW HOLLAND | L160 2.0 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | L170 5.0 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | L465 | [FordEngine] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | L565 | [N844] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LS160 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | LS170 | [N844] | |
| NEW HOLLAND | LX465 | [N843] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LX485 | [N843] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LX565 | [N844] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | LX665 | [N844] | 01/01/94 |
| NEW HOLLAND | 1320 | [3-77] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1520 | [3-81] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1530 | [3-81] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 1620 | [3-81] | 01/01/76 |
| NEW HOLLAND | 1630 | [3-81] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 1715 | [3-81] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1720 | [3-81] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1725 | [3-81] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 1920 | [4-122] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 1925 | [3-91] | 01/01/96 |
| NEW HOLLAND | 2120 | [4-138] | 01/01/87 |
| NEW HOLLAND | 3415 | [4-135] | 01/01/93 |
| NEW HOLLAND | TC Various Models | ||
| FORD | Various Models | ||
| FORD | 1320 | [3-77] | 01/01/87 |
| FORD | 1520 | [3-81] | 01/01/87 |
| FORD | 1530 | [3-81] | 01/01/96 |
| FORD | 1620 | [3-81] | 01/01/91 |
| FORD | 1630 | [3-81] | 01/01/96 |
| FORD | 1715 | [3-81] | 01/01/93 |
| FORD | 1720 | [3-91] | 01/01/87 |
| FORD | 1725 | [3-81] | 01/01/96 |
| FORD | 1920 | [4-122] | 01/01/88 |
| FORD | 1925 | [3-91] | 01/01/96 |
| FORD | 2120 | [4-139] | 01/01/87 |
| FORD | 3415 | [4-135] | 01/01/93 |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Piezas nuevas
Orígenes y adaptables
Sin depósito
Ni devolución del antiguo
Pagos seguros
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Entrega rápida
Francia e internacional