Alternador sustituye Denso 102211-8130 / 102211-8131
Alternador nuevo 120 amperios / sin polea
para Caterpillar, Perkins
= Caterpillar 225-3144 /225-3145 / 2253144 / 2253145 / 3053661 346-9825 / 3469825
= Perkins 2871A305 / 2871A310
= Massey Ferguson 3777677M1 / 3777677R1
SIN DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO ANTIGUO
Referencias
| ALTS260 | 3EFFE | AG2045 | GHIBAUDI | A12DE0159A2 | SIDAT |
| AC-CBA5557 | ACAUTO | AG2045RB | GHIBAUDI | A12ML1085A2 | SIDAT |
| AI-90140 | AINDE | LEA0876-N | GPARTS | ALT321960 | SIOM |
| AI-90140E | AINDE | 8EL015643-321 | HELLA | ALT321960A | SIOM |
| 10443839 | ALANKO | 3125145 | HENKEL PARTS | 36232 | SPAREX |
| ANM32249 | ANDEL | 3125146 | HENKEL PARTS | TT12481 | TESLA TECHNICS |
| ANM32249X | ANDEL | 3125150 | HENKEL PARTS | AL03350 | TMI |
| A9056 | AS-PL | 11.203.175 | ISKRA / LETRIKA | 12739N | WAI |
| UD01796A | AS-PL | AAK5384 | ISKRA / LETRIKA | 12739R | WAI |
| L52960 | ATL AUTOTECHNIK | IA1203 | ISKRA / LETRIKA | 705.503.120.050 | WAI |
| AM-3019 | AUTO MAGNETO | 20030196AV | ITAB AUTOMOTIVE | 705.503.120.058 | WAI |
| AM-3019W | AUTO MAGNETO | 20030196OV | ITAB AUTOMOTIVE | 705.503.120.260 | WAI |
| AMM196 | AUTOTEAM | 714-40156 | JCB | 705.503.120.440 | WAI |
| G102460 | BTS TURBO | 714/40156 | JCB | 705.506.120.090 | WAI |
| G103621 | BTS TURBO | 71440156 | JCB | 705.506.120.311 | WAI |
| G104513 | BTS TURBO | 553338RI | KUHNER | A135.498 | WAI |
| G105091 | BTS TURBO | 553881RI | KUHNER | A135.518 | WAI |
| G107231 | BTS TURBO | 553881RID | KUHNER | A147.687 | WAI |
| 113967 | CARGO | 553881RIM | KUHNER | A147.707 | WAI |
| 240335 | CARGO | 555058RI | KUHNER | WG1916763 | WILMINK GROUP |
| F032113967 | CARGO | 555058RID | KUHNER | WG2043856 | WILMINK GROUP |
| F032240335 | CARGO | LEA0876 | LE PART | WG2644431 | WILMINK GROUP |
| BREF032113967 | CARWOOD GROUP | 12421 | LESTER | 90-19-2529 | WILSON |
| CAL30196AS | CASCO | LRA03774 | LUCAS | ALT12102 | WOODAUTO |
| CAL30196GS | CASCO | LRA3774 | LUCAS | ALT20732 | WOODAUTO |
| 225-3145 | CATERPILLAR | 063377464010 | MAGNETI MARELLI | ALT20770 | WOODAUTO |
| 2253145 | CATERPILLAR | 63321468 | MAGNETI MARELLI | DENDAN1092 | WOODAUTO |
| 235-3145 | CATERPILLAR | 63377464 | MAGNETI MARELLI | DENDAN650 | WOODAUTO |
| 3469825 | CATERPILLAR | 72735561 | MAHLE | LETIA1203 | WOODAUTO |
| 515-4364 | CATERPILLAR | MG562 | MAHLE | MAHMG562 | WOODAUTO |
| 6290813 | CATERPILLAR | 3777677M1 | MASSEY FERGUSON | WOOALT12102 | WOODAUTO |
| 2321 | CEVAM | 3777677R1 | MASSEY FERGUSON | WOOALT20732 | WOODAUTO |
| 5301440 | CLAAS | 5540779 | MEAT & DORIA | WOOALT20770 | WOODAUTO |
| CAL0045 | COMLINE | 2871A305 | PERKINS | ||
| DRA0029 | DELCO | 2871A310 | PERKINS | ||
| SAL93716-12B1 | DELCO | 3053661 | PERKINS | ||
| 101210-1580 | DENSO | 3439825 | PERKINS | ||
| 102211-1580 | DENSO | 3832557 | PERKINS | ||
| 102211-8130 | DENSO | 89215928 | POWERMAX | ||
| 102211-8131 | DENSO | A5012D | PRESTOLITE | ||
| DAN1092 | DENSO | IR7798 | PROTECH | ||
| ALT6129 | ELECTROLOG | 20104691BN | REAL | ||
| ALT79279 | ELECTROLOG | 20104691OE | REAL | ||
| ALT9054 | ELECTROLOG | RNL2871A305 | RNL | ||
| 28-6884 | ELSTOCK | RNLMG562 | RNL | ||
| 210988 | ERA | 290-20103 | ROBERT'S | ||
| 210988A | ERA | 290-20103N | ROBERT'S | ||
| 111985 | FARCOM | 2030196.0 | SANDO | ||
| 112299 | FARCOM | 2030196.1 | SANDO | ||
| 9091713 | FRIESEN | A12DE0159 | SIDAT |
Características
Características :
Voltaje 14
Amp 120
Terminal W
D = Diámyro del orificio 8.50
G = Diámyro del orificio de la pata M8
B = Ancho de los brazos 13.00
E = Ángulo de la pasta tensora 50
C = Distancia entre soportes 83.00
J = Radius 86.00
J = Radius 86.00
Posición B + M6
Rotación Cr
Polea Sin
R = Longitud total mm 182.00
marca adaptable
= Claas 5300540 / 5301440
= Denso 102211-8130 / 102211-8131 / 101210-1580
= Delco remy DRA0029
= Iskra 11.203.175 / 11.203.443
= Caterpillar 225-3144 /225-3145 / 2253144 / 2253145 / 3053661 346-9825 / 3469825
= Magneti marelli 063377464010
= Perkins 2871A305 / 2871A310
= Massey Ferguson 3777677M1 / 3777677R1
Caterpillar 225-3144, 225-3145, 2253144, 2253145, 3053661, 346-9825, 3469825, Claas 5300540, 5301440, Denso 102211-8120, 102211-8130, JCB 714/40153, 714/40155, Lyrika (Iskra) 11.203.175, 11.203.433, Lyrika (Iskra) Tech. AAK5384, AAK5580, Marelli 063377463010, 63377463, 63377464, MAN7463, MAN7643, Massey Ferguson 3777677M1, 3777677R1, 62990LJ, Perkins Engine 2871A304, 2871A305, 2871A309, 2871A309T, 2871A310, 3832557
para motor tipo Perkins :
1104C-44TA. RJ37902 · RJ38219 · RJ38279 · RJ38372 · RJ81367 · RJ81368 · RJ81403 · RJ81460 · RJ81461 · RJ81710
SIN DEPÓSITO NI DEVOLUCIÓN DEL ARTÍCULO ANTIGUO
Montaje en
| Marca | Modelo | Tipo | Año |
| ARMATRAC | Serie-11 1104 | 1104D-44TA | 01/01/12 |
| ASV | RT-110F 3.4 | 854E | 01.2015 - 12.2016 |
| ASV | RT-110 3.4 | 854E | 01.2015 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 424 3.6 | C3.6 | 01.2021 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 414E IL 4.0 | 3054 | 01.2006 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 420D 4.0 | 3054 | 01.2000 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 444E 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 420E IT 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 430E 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 416D 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 428E 4.4 | 3054C | 01.2005 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 426E 4.4 | 3054C | - |
| CATERPILLAR | 442E 4.4 | 3054C | 01.2005 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 434E 4.4 | 3054C | 01.2005 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 432E 4.4 | 3054C | 01.2005 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 420D 4.4 | 3054C | 01.2000 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 430E IT 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 424D 4.4 | 3054C | 01.2003 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 432D 4.4 | 3054C | 01.2003 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 420 4.4 | 3054C | 01.2021 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 430D 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 428D 4.4 | 3054C | 01.2003 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 442 D 4.4 | 3054C | 01.2003 - 12.2007 |
| CATERPILLAR | 416E 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 422E 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 420E 4.4 | 3054C | 01.2004 - 12.2010 |
| CATERPILLAR | 432D 4.4 | 3054E | 01.2000 - 12.2005 |
| CATERPILLAR | 910K 4.4 | C4.4 | 01.2015 - 12.2019 |
| CATERPILLAR | 428F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 426F2 4.4 | C4.4 | 01.2016 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 434F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 422F 4.4 | C4.4 | 01.2011 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 420F2 IT 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 432F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | D3K XL 4.4 | C4.4 | 01.2006 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 430F IT 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 420 4.4 | C4.4 | 01.2019 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | CP11 GC 4.4 | C4.4 | 01.2020 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 444F 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2019 |
| CATERPILLAR | 422E 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 420F 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | TH336C 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2017 |
| CATERPILLAR | 430F2 IT 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | CS10 GC 4.4 | C4.4 | 01.2018 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 416F 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 450E 4.4 | C4.4 | 01.2007 - 12.2017 |
| CATERPILLAR | 428F 4.4 | C4.4 | 01.2011 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 444 4.4 | C4.4 | 01.2019 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 434F 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 420F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 432F 4.4 | C4.4 | 01.2011 - 12.2017 |
| CATERPILLAR | 420E 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | CS12 GC 4.4 | C4.4 | 01.2018 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | CB54B 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2018 |
| CATERPILLAR | 430F 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 914K 4.4 | C4.4 | 01.2015 - 12.2019 |
| CATERPILLAR | 416 4.4 | C4.4 | 01.2020 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 444E 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 422F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 434 4.4 | C4.4 | 01.2019 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | D5K XL 4.4 | C4.4 | 01.2006 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | 420E IT 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 430F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | CP12 GC 4.4 | C4.4 | 01.2021 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 416E 4.4 | C4.4 | 01.2009 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | CB44B 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2018 |
| CATERPILLAR | 430E 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 428E 4.4 | C4.4 | 01.2009 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 444F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 442E 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 424 4.4 | C4.4 | 01.2021 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 434E 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 420F IT 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2016 |
| CATERPILLAR | TH337C 4.4 | C4.4 | 01.2012 - 12.2017 |
| CATERPILLAR | 432E 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 432 4.4 | C4.4 | 01.2019 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | CS11 GC 4.4 | C4.4 | 01.2018 - 12.2023 |
| CATERPILLAR | 416F2 4.4 | C4.4 | 01.2014 - 12.2020 |
| CATERPILLAR | 430E IT 4.4 | C4.4 | 01.2008 - 12.2013 |
| CATERPILLAR | 920K 4.4 | C4.4B | 01.2019 - 12.2022 |
| ERKUNT | 1004 4.4 | 1104-44TA | 01.2012 - 01.0001 |
| ERKUNT | 904E 4.4 | 1104-44TA | - |
| ERKUNT | 1104 4.4 | 1104-44TA | 01.2012 - 01.0001 |
| ERKUNT | 802 4.4 | 1104D-44T | - |
| ERKUNT | 804 4.4 | 1104D-44T | - |
| HATTAT | A90 4WD 4.4 | 1104D-44TA | - |
| HATTAT | A110 4WD 4.4 | 1104D-44TA | - |
| HATTAT | A100 4WD 4.4 | 1104D-44TA | - |
| MANITOU | MRT 1440 4.4 | (Perkins)[1104D-44T] | - |
| MANITOU | 1440 4.4 | 1104D-44TA | - |
| MASSEY FERGUSON | 6190 | 01/01/96 | |
| MASSEY FERGUSON | 8260 | 01.1999 - 01.0001 | |
| MASSEY FERGUSON | 6140 | 01/01/92 | |
| MASSEY FERGUSON | 8570 | - | |
| MASSEY FERGUSON | 6160 | 01/01/96 | |
| MASSEY FERGUSON | 6110 | 01/01/92 | |
| MASSEY FERGUSON | 8270 | 01/01/99 | |
| MASSEY FERGUSON | 8170 | - | |
| MASSEY FERGUSON | 8240 | 01.1999 - 01.0001 | |
| MASSEY FERGUSON | 6130 | 01/01/92 |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
16 otros productos en la misma categoría:
¿Tiene alguna pregunta?
Orígenes y adaptables
Ni devolución del antiguo
Amex,CB,Visa,MasterCard en 3D Secure y PayPal
Francia e internacional